Решение от 04.07.2013 № 09 · Совет депутатов Алексеевского сельского поселения
Совет депутатов Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района решение от 05 июля 2013г № 09 О внесении изменений и дополнений в бюджет Алексеевского сельского поселения на 2013 год
- Состояние
- Действует
- Принят
- 04.07.2013
- №
- 09
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 05 июля 2013г № 09
О внесении изменений и дополнений в бюджет Алексеевского сельского поселения на 2013 год
Совет депутатов Алексеевского сельского поселения:
РЕШАЕТ:
1.Внести в бюджет Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2013 год и плановый период 2014-2015гг, принятый Решением Совета депутатов Алексеевского сельского поселения от 20 декабря 2012 года № 22 следующие изменения:
1) В статье 1 пункт 1 пп 1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алексеевского сельского поселения слова «в сумме 2362,60 тыс руб» заменить « в сумме 2552,26тыс руб» в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации слова «в сумме 1441,0тыс рублей» заменить « в сумме 1630,66тыс рублей
2) В статье 1 в пункте 1 пп2 слова «в сумме 2397,60 тыс. руб.» заменить «в сумме 5678,28 тыс.руб.»
изменить слова «направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 3023,58 тыс. руб. на расходы бюджета, в том числе:
-направление изменения остатков средств бюджета на 1 января 2013 года в сумме 3023,58 тыс. руб.
3) в статье 2 слова «в сумме 3023,58тыс руб» заменить «в сумме 0,00тыс руб»
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);
5) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и обнародования.
Глава Алексеевского
сельского поселения В.И.Шевяков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Алексеевского
сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в бюджет Алексеевского
сельского поселения на 2013год и плановый
период на 2014-2015годов» от 05.07.2013г
№ приложение № 4
к решению Совета депутатов Алексеевского
сельского поселения № 22 от 20.12.2012г
«О бюджете Алексеевского сельского
поселения на 2013г и плановый период
2014-2015годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Алексеевского сельского поселения за 2 кв 2013год
Единица измерения: | тыс. руб. | ||||
Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1 378,88 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 310,60 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 310,60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 310,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 672,38 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 669,78 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 669,78 |
Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налога | 01 | 04 | 0028900 | 2,60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0028900 | 500 | 2,60 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 360,10 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 360,10 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 360,10 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 35,80 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 35,80 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 35,80 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 85,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 85,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 85,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 85,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 23,50 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 13,50 | ||
МЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 03 | 09 | 7950025 | 13,50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7950025 | 500 | 13,50 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10,00 | ||
МЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 03 | 10 | 7950025 | 10,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 10 | 7950025 | 500 | 10,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 84,92 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 49,92 | ||
МЦП "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района на 2012-2014гг" | 04 | 09 | 7950010 | 49,92 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 7950010 | 500 | 49,92 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 35,00 | ||
МЦП "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района на 2011-2013 годы" | 04 | 12 | 7950041 | 35,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950041 | 500 | 35,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3 176,22 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 176,22 | ||
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 69,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 69,00 |
Благоустройство поселений | 05 | 03 | 6000500 | 45,87 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 45,87 |
МЦП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 годы в Варненском муниципальном районе" | 05 | 03 | 7950035 | 61,35 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7950035 | 500 | 61,35 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 3 000,00 | ||
МЦП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 годы в Варненском муниципальном районе" | 05 | 05 | 7950035 | 3 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950035 | 500 | 3 000,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 840,42 | |||
Культура | 08 | 01 | 840,42 | ||
Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налога домами и дворцами культуры | 08 | 01 | 4408900 | 5,18 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 4408900 | 001 | 5,18 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений за счет средств местного бюджета | 08 | 01 | 4409901 | 824,24 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 824,24 |
МЦП " Повышения энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы" | 08 | 01 | 7950006 | 11,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 7950006 | 001 | 11,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 89,34 | |||
Физическая культура | 11 | 01 | 89,34 | ||
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе на 2013-2015 гг" | 11 | 01 | 7950027 | 89,34 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 11 | 01 | 7950027 | 500 | 89,34 |
ВСЕГО: | 5 678,28 | ||||
Приложение №2
к решению Совета депутатов Алексеевского
сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в бюджет Алексеевского
сельского поселения на 2013год и плановый
период на 2014-2015годов» от 05.07.2013г
приложение № 6
к решению Совета депутатов Алексеевского
сельского поселения № 22 от 20.12.2012г
«О бюджете Алексеевского сельского
поселения на 2013г и плановый период
2014-2015годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВКСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2 кв 2013Г
Наименование показателя | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | СУММА |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской обл | 814 | 5 678,28 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 814 | 01 | 1 378,88 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 814 | 01 | 0102 | 310,60 | ||
Глава муниципального образования | 814 | 01 | 0102 | 0020300 | 310,60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 01 | 0102 | 0020300 | 500 | 310,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 814 | 01 | 0104 | 672,38 | ||
Центральный аппарат | 814 | 01 | 0104 | 0020400 | 669,78 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 01 | 0104 | 0020400 | 500 | 669,78 |
Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налога | 814 | 01 | 0104 | 0028900 | 2,60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 01 | 0104 | 0028900 | 500 | 2,60 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 814 | 01 | 0106 | 360,10 | ||
Центральный аппарат | 814 | 01 | 0106 | 0020400 | 360,10 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 01 | 0106 | 0020400 | 500 | 360,10 |
Другие общегосударственные вопросы | 814 | 01 | 0113 | 35,80 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 814 | 01 | 0113 | 0900200 | 35,80 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 01 | 0113 | 0900200 | 500 | 35,80 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 814 | 02 | 85,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 814 | 02 | 0203 | 85,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 814 | 02 | 0203 | 0013600 | 85,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 02 | 0203 | 0013600 | 500 | 85,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 814 | 03 | 23,50 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 814 | 03 | 0309 | 13,50 | ||
МЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 814 | 03 | 0309 | 7950025 | 13,50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 03 | 0309 | 7950025 | 500 | 13,50 |
Обеспечение пожарной безопасности | 814 | 03 | 0310 | 10,00 | ||
МЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 814 | 03 | 0310 | 7950025 | 10,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 03 | 0310 | 7950025 | 500 | 10,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 814 | 04 | 84,92 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 814 | 04 | 0409 | 49,92 | ||
МЦП "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района на 2012-2014гг" | 814 | 04 | 0409 | 7950010 | 49,92 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 04 | 0409 | 7950010 | 500 | 49,92 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 814 | 04 | 0412 | 35,00 | ||
МЦП "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района на 2011-2013 годы" | 814 | 04 | 0412 | 7950041 | 35,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 04 | 0412 | 7950041 | 500 | 35,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 814 | 05 | 3 176,22 | |||
Благоустройство | 814 | 05 | 0503 | 176,22 | ||
Уличное освещение | 814 | 05 | 0503 | 6000100 | 69,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 05 | 0503 | 6000100 | 500 | 69,00 |
Благоустройство поселений | 814 | 05 | 0503 | 6000500 | 45,87 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 05 | 0503 | 6000500 | 500 | 45,87 |
МЦП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 годы в Варненском муниципальном районе" | 814 | 05 | 0503 | 7950035 | 61,35 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 05 | 0503 | 7950035 | 500 | 61,35 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 814 | 05 | 0505 | 3 000,00 | ||
МЦП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 годы в Варненском муниципальном районе" | 814 | 05 | 0505 | 7950035 | 3 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 05 | 0505 | 7950035 | 500 | 3 000,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 814 | 08 | 840,42 | |||
Культура | 814 | 08 | 0801 | 840,42 | ||
Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налога домами и дворцами культуры | 814 | 08 | 0801 | 4408900 | 5,18 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 814 | 08 | 0801 | 4408900 | 001 | 5,18 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений за счет средств местного бюджета | 814 | 08 | 0801 | 4409901 | 824,24 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 814 | 08 | 0801 | 4409901 | 001 | 824,24 |
МЦП " Повышения энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы" | 814 | 08 | 0801 | 7950006 | 11,00 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 814 | 08 | 0801 | 7950006 | 001 | 11,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 814 | 11 | 89,34 | |||
Физическая культура | 814 | 11 | 1101 | 89,34 | ||
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе на 2013-2015 гг" | 814 | 11 | 1101 | 7950027 | 89,34 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 814 | 11 | 1101 | 7950027 | 500 | 89,34 |
ВСЕГО: | 5 678,28 | |||||
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.