Постановление от 01.06.2010 № 28 · Администрация Чечулинского сельского поселения Новгородского муниципального района
Об утверждении целевой программы «Газификация Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы»
- Состояние
- Действует
- Принят
- 01.06.2010
- №
- 28
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
Администрация Чечулинского сельского поселения
Новгородская область
Новгородский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2010 года № 28
д. Чечулино
Об утверждении целевой программы «Газификация Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области № 486 от 26.12.2008 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы», в целях развития газификации Чечулинского сельского поселения, улучшения социально-бытовых условий жизни населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Газификация Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы» (далее Программа).
2. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г. Окулова
Утверждена
постановлением Администрации
Чечулинского сельского поселения
от 01.06.2010 года № 28
Целевая программа
«Газификация Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Програмы: | целевая программа «Газификация Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы» (далее Программа) |
Цель Программы: | улучшение социально-экономических условий жизни населения за счет создания условий для газификации их домовладений, повышение уровня газификации Чечулинского сельского поселения |
Задачи Программы: | повышение уровня коммунального обустройства Чечулинского сельского поселения за счет создания условий для газификации домовладений; |
Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Чечулинского сельского поселения |
Механизм реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе) |
Срок реализации Программы: | 2011-2013 годы. |
Объем и источники финансирования Программы: | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Методикой расчета и условий предоставления субсидий (Приложение 2 к областной целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы») |
Ожидаемые результаты реализации Программы: | повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; комфортность и безопасность проживания; улучшение экологической ситуации в Чечулинском сельском поселении; увеличение количества газифицированных квартир и домовладений; повышение уровня газификации Чечулинского сельского поселения |
Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы: | исполнители мероприятий Программы представляют отчет о реализации мероприятий Программы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области ежемесячно до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным |
Приложение
к целевой программе «Газификация Чечулинского
сельского поселения на 2011 - 2013 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование населенных пунктов, улиц | Общая протяженность (км) | Количество домовладений | Предполагаемые к выделению финансовые средства (млн.руб.) | Ориентировочная стоимость (млн.руб.) | ||||
Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Всего | ПСД | СМР | |||||
2011 | |||||||||
1. | - д. Чечулино | 3,500 | 146 | 1,050 | 0,053 | 1,103 | 1,103 | ||
- ул. Весенняя | 0,750 | 6 | 0,225 | 0,011 | 0,236 | 0,236 | |||
Итого: | 4,250 | 152 | 1,275 | 0,064 | 1,339 | 1,339 | |||
2. | - д. Котовицы | 8,000 | 110 | 2,400 | 0,120 | 2,520 | 2,520 | ||
Итого: | 8,000 | 110 | 2,400 | 0,120 | 2,520 | 2,520 | |||
Итого за 2011 год | 12,250 | 262 | 3,675 | 0,184 | 3,859 | 3,859 | |||
2012 | |||||||||
1. | - д. Чечулино | 3,500 | 146 | 10,500 | 0,315 | 10,815 | 10,815 | ||
- ул. Весенняя | 0,750 | 6 | 2,250 | 0,068 | 2,318 | 2,318 | |||
Итого: | 4,250 | 152 | 12,750 | 0,383 | 13,133 | 13,133 | |||
Итого за 2012 год: | 4,250 | 152 | 12,750 | 0,383 | 13,133 | 13,133 | |||
2013 | |||||||||
1. | - д. Котовицы | 8,000 | 110 | 24,000 | 0,720 | 24,720 | 24,720 | ||
Итого: | 8,000 | 110 | 24,000 | 0,720 | 24,720 | 24,720 | |||
Итого за 2013 год | 8,000 | 110 | 24,000 | 0,720 | 24,720 | 24,720 | |||
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.