Решение от 17.06.2015 № 143 · Городская Дума города Нижнего Новгорода
Об утверждении перечня муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством
- Состояние
- Утратил силу
- Принят
- 17.06.2015
- №
- 143
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
Отменено решением городской Думы от 23.03.2026 № 79.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
17.06.2015 № 143
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ, ДОГОВОРЫ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫЕ ДОГОВОРЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПЕРЕХОД ПРАВ ВЛАДЕНИЯ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭТИХ ДОГОВОРОВ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
( в редакции решений городской Думы от 02.09.2015 № 166,
от 28.10.2015 № 221 , от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243; от 13.12.2017 № 261;
от 11.07.2018 № 178; от 21.11.2018 № 223; от 27.02.2019 № 20; от 27.03.2019 № 48;
от 22.05.2019 № 94; от 19.06.2019 № 104; от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144,
от 23.10.2019 № 166 , от 27.11.2020 № 193 , от 18.12.2019 № 210,
от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53 , от 29.04.2020 №71,
от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156 ,
от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 № 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83,
от 27.01.2021 № 3, от 17.02.2021 № 22 , от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80,
от 28.07.2021 № 158, от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 № 267, от 23.12.2021 № 283,
от 26.01.2022 № 3, от 23.03.2022 № 42, от 22.06.2022 № 120, от 27.07.2022 № 158 ,
от 28.09.2022 № 175 , от 11.10.2022 № 206, от 26.10.2022 № 214, от 23.11.2022 № 237,
от 21.12.2022 № 274, от 21.02.2023 № 28, от 26.04.2023 № 58, от 28.06.2023 № 129,
от 27.09.2023 № 178, от 25.10.2023 № 230, от 23.11.2023 № 258, от 13.12.2023 № 276,
от 28.02.2024 № 18, от 19.04.2024 № 70, от 22.05.2024 № 100 , от 24.07.2024 № 155,
от 25.09.2024 № 193, от 23.10.2024 № 210, от 27.11.2024 № 231, от 29.01.2025 № 6,
от 26.02.2025 № 36, от 26.03.2025 № 57, от 21.08.2025 № 169, от 12.11.2025 № 69,
от 26.11.2025 № 90 )
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 №114
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города
О.В.Сорокин
Приложение
к решению городской Думы
от 17.06.2015 № 143
(в редакции решений городской Думы
от 02.09.2015 № 166, от 28.10.2015 № 221 , от 23.03.2016 № 52, от 25.05.2016 № 108,
от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247,
от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, от 24.05.2017 № 111,
от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243
от 13.12.2017 № 261; от 11.07.2018 № 178; от 21.11.2018 № 223; от 27.02.2019 № 20
от 27.03.2019 № 48; от 22.05.2019 № 94; от 19.06.2019 № 104; от 16.07.2019 № 129,
от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2020 № 193, от 18.12.2019 № 210,
от 29.01.2020 № 4 , от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53 , от 29.04.2020 №71,
от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156, от 03.09.2020 № 161,
от 28.10.2020 № 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83, от 27.01.2021 № 3,
от 17.02.2021 № 22, от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80, от 28.07.2021 № 158,
от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 № 267, от 23.12.2021 № 283, от 26.01.2022 № 3,
от 23.03.2022 № 42, от 22.06.2022 № 120 , от 27.07.2022 № 158, от 28.09.2022 № 175,
от 11.10.2022 № 206 , от 26.10.2022 № 214, от 23.11.2022 № 237, от 21.12.2022 № 274,
от 21.02.2023 № 28, от 26.04.2023 № 58, от 28.06.2023 № 129, от 27.09.2023 № 178,
от 25.10.2023 № 230, от 23.11.2023 № 258, от 13.12.2023 № 276, от 28.02.2024 № 18,
от 19.04.2024 № 70, от 22.05.2024 № 100 , от 24.07.2024 № 155,
от 25.09.2024 № 193, от 23.10.2024 № 210, от 27.11.2024 № 231, от 29.01.2025 № 6,
от 26.02.2025 № 36, от 26.03.2025 № 57, от 21.08.2025 № 169, от 12.11.2025 № 69,
от 26.11.2025 № 90 )
Перечень муниципального имущества,
в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством
№ п/п | Адрес (месторасположение) объекта | Тип объекта (здание, часть здания, помещение, часть помещения, сооружение, объект незавершенного строительства) | Этаж/ этажность | Характеристики объекта (площадь/площадь застройки, протяженность, степень готовности) | Кадастровый номер объекта | |||
Населенный пункт | Улица/простект/бульвар/набережная/переулок | Дом | Литера | |||||
Автозаводский район | ||||||||
1 | г.Нижний Новгород | Бахтина | 8а | А | Нежилое здание детского комбината № 20 | 2 | 1409 | |
2 | г.Нижний Новгород | Школьная | 28 | А | Часть нежилого помещения П6 общей площадью 315,2 кв.м | 1/3 | 28,4 | |
3 | г. Нижний Новгород | Ватутина | 2 | А | Нежилое встроенное помещение № 1 | Подвал/5 | 64,2 | |
4 | г. Нижний Новгород | Дьяконова | 26 | АА1 | Нежилое помещение П2 | № 1, подвал № 1/9 | 930 | |
5 | г. Нижний Новгород | Ильича проспект | 34 | А | Нежилое помещение П7 | Подвал № 1/5 | 150,2 | |
6 | г. Нижний Новгород | Ильича проспект | 34 | А | Нежилое встроенное помещение № 2 | Подвал/5 | 146,8 | |
7 | г. Нижний Новгород | Кирова проспект | 31а | А | Нежилое помещение П1 | Подвал № 1/4 | 186,3 | |
8 | г. Нижний Новгород | Краснодонцев | 21 корп.1 | А1 | Нежилое помещение № 5 | Подвал/9 | 134,7 | |
9 | г. Нижний Новгород | Краснодонцев | 21 корп.1 | А1 | Нежилое помещение № 6 | Подвал/9 | 190,8 | |
10 | г. Нижний Новгород | Краснодонцев | 21 корп.1 | А1 | Нежилое помещение № 7 | Подвал/9 | 194,5 | |
11 | г. Нижний Новгород | Молодежный проспект | 32 | А | Нежилое помещение № 1 | Подвал/5 | 184,3 | |
12 | г. Нижний Новгород | Моторный переулок | 1 | А | Нежилое помещение П2 | Подвал/5 | 173,6 | |
13 | г. Нижний Новгород | Моторный переулок | 1 | А | Нежилое встроенное помещение № 4 | Подвал/5 | 187,2 | |
14 | г. Нижний Новгород | Октября проспект | 3 | А | Нежилое помещение № 7 | Подвал /5 | 199,4 | |
15 | г. Нижний Новгород | Октября проспект | 21 | А | Нежилое помещение П5 | Подвал № 1/6 | 140,3 | |
16 | г. Нижний Новгород | Пермякова | 46 | АА1 | Часть нежилого помещения № 3 площадью 104,7 кв.м | 1/9 | 39 | |
17 | г. Нижний Новгород | Политбойцов | 10 | АА1 | Нежилое пристроенное помещение в пристрое № 5 (лит. А1) | Подвал/9 | 502,9 | |
18 | г. Нижний Новгород | Советской Армии | 10б | АА1 | Часть нежилого помещения П1 площадью 199,80 кв.м | 1/9 | 62,3 | |
19 | г. Нижний Новгород | Героя Юрия Смирнова | 71 | Х | Нежилое здание | 1/1 | 70,9 | |
( в ред. решения городской Думы от 28.10.2015 № 221 )
г. Нижний Новгород | проспект Октября | 9 | - | Нежилое встроенное помещение № 1 | 1, подвал/5 | 1244,8 |
г. Нижний Новгород | ул. Поющева | 13А | А | Нежилое здание | 2 | 707,2 |
(строки дополнены решением городской Думы от 21.09.2016 № 165)
г. Нижний Новгород | Береговая | 16а | Б | Часть нежилого здания КБО - помещения, обозначенные уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатами № 1 (30,0 кв.м); № 2 (22,8 кв.м); № 3 (3,9 кв.м); № 4 (3,4 кв.м); № 5 (6,10 кв.м); № 6 (5,1 кв.м); № 16 (2,3 кв.м); № 8 (1,8 кв.м) | 2/2 | 75,4 | |
г. Нижний Новгород | Героя Юрия Смирнова | 71 | У | Нежилое здание кислородной | 1/1 | 24,3 |
(строки дополнены решением городской Думы от 19.04.2017 № 70)
г. Нижний Новгород | ул. Школьная | 28 | А | Часть нежилого помещение пом. П6, обозначенная уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатами № 11 (16,5 кв. м), № 13а (6,2 кв.м) | 1/3 | 22,7 |
(строка дополнена решением городской Думы от 20.09.2017 № 165)
г. Нижний Новгород | пр. Октября | 2 | А | Нежилое помещение пом. П13 | 1/5 | 104,2 |
(строка дополнена решением городской Думы от 15.11.2017 № 243)
г. Нижний Новгород | Юлиуса Фучика | 3 | А | Нежилое помещение п1 | 1/9 | 128,3 |
(строка дополнена решением городской Думы от 22.05.2019 № 94)
г. Нижний Новгород | ул. Героя Советского Союза Поющева | 3 | А | Нежилое помещение, пом. 1 | 1/5 | 50,9 | 52:18:0040268:63 |
(строка введена решением городской Думы от 27.05.2020 № 99 )
г. Нижний Новгород | Школьная | 28 | Часть (131,7 кв.м) нежилого помещения пом. П6 общей площадью 315,2 кв.м, обозначенная уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатами № 2,3,4,8,9,10,11а, 13,14,15,16,17 | 1/3 | 131,7 | 52:18:0040170:1711 |
(строка введена решением городской Думы от 28.04.2021 № 80 )
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 159,3 | 52:18:0040575:122 | ||
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 217,1 | 52:18:0040575:126 | ||
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 2582,2 | 52:18:0040575:50 | ||
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 449,6 | 52:18:0040575:123 | ||
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 1022,9 | 52:18:0040575:125 | ||
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 396,8 | 52:18:0040575:124 | ||
г. Нижний Новгород | Пилотов | 21 | Нежилое здание | 1/1 | 33 | 52:18:0040575:51 |
(строки введены решением городской Думы от 24.11.2021 № 240 )
г. Нижний Новгород | Дьяконова | 31 | - | Нежилое здание (с/к «Северный» мастерские) | 1/1 | 196,5 | 52:18:0040189:72 | |
г. Нижний Новгород | Молодежный проспект | 29А | - | Нежилое здание (здание мастерской с пристроем) | 1/1 | 337,6 | 52:18:0040251:13 | |
г. Нижний Новгород | Молодежный проспект | 29А | - | Нежилое здание (будка № 2) | 1/1 | 4,9 | 52:18:0040251:17 | |
г. Нижний Новгород | Молодежный проспект | 29А | - | Нежилое здание (будка № 1) | 1/1 | 9,6 | 52:18:0040251:16 | |
г. Нижний Новгород | Молодежный проспект | 29А | - | Нежилое здание (проходная) | 1/1 | 26,2 | 52:18:0040251:18 |
(строки введены решением городской Думы от 28.06.2023 № 129 )
г. Нижний Новгород | на территории ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13» ул. Патриотов | 51 | - | Нежилое здание (здание под складские помещения из бетонных плит) | Этаж № 1 | 158,2 | 52:18:0040364:231 |
(строка введена решением городской Думы от 27.09.2023 № 178 )
г. Нижний Новгород | Школьная | 32Б | - | Нежилое административное здание | 1, в том числе подземных 0 | 34,3 | 52:18:0040170:30 | |||||||
г. Нижний Новгород | Школьная | 32В | - | Нежилое здание (туалет общественный) | 1, в том числе подземных 0 | 36,4 | 52:18:0040170:31 | |||||||
(строки введены решением городской Думы от 28.02.2024 № 18 )
Канавинский район | |||||||
1 | г.Нижний Новгород | Камчатский переулок | 3 | А | Нежилое встроенное помещение №1 | 1/5 | 204 |
2 | г. Нижний Новгород | Витебская | 1 | А | Часть нежилого встроенного помещения № 1 площадью 67,70 кв.м | 1/9 | 29,4 |
3 | г. Нижний Новгород | Витебская | 52 | А | Нежилое помещение № 3 | Подвал/4 | 193,9 |
4 | г. Нижний Новгород | Гордеевская | 59 | АА1 | Нежилое встроенное помещение № 7 | Подвал/3 | 17,1 |
5 | г. Нижний Новгород | Есенина | 14 | АА1 | Нежилое помещение П004 | Подвал/12 | 46,2 |
6 | г. Нижний Новгород | Литвинова | 18 | А | Нежилое помещение № 2 | 1/2 | 31,3 |
7 | г. Нижний Новгород | Мира бульвар | 11 | А | Нежилое помещение № 3 | Подвал/5 | 40,9 |
8 | г. Нижний Новгород | Мурашкинская | 16 | А | Нежилое встроенное помещение № 13 | Подвал/3 | 59 |
9 | г. Нижний Новгород | Рубо | 21 | А | Нежилое встроенное помещение № 11 | Подвал/2 | 29 |
10 | г. Нижний Новгород | Советская | 5 | А | Нежилое встроенное помещение № 2 | Подвал/3 | 76 |
11 | г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 40 | А | Нежилое помещение П1 | Подвал №1/3 | 93,7 |
12 | г. Нижний Новгород | Шланговый переулок | 3А | А | Нежилое встроенное помещение № 2 | Подвал/3 | 13,6 |
13 | г. Нижний Новгород | Шланговый переулок | 3А | А | Нежилое встроенное помещение № 1 | Подвал/3 | 80,1 |
( в ред. решения городской Думы от 02.09.2015 № 166 )
г. Нижний Новгород | Гордеевская | 42 | пристроенное помещение № 2 (нежилое) | 2/2 | 319,5 | ||
г. Нижний Новгород | Искры | 1 | нежилое помещение П2 | 1/5 | 248,2 |
(строки дополнены решением городской Думы от 20.04.2016 № 82)
г. Нижний Новгород | ул.Ивана Романова | 2 | А | Часть нежилого встроенного помещения П001, обшей площадью 196,8 кв.м (помещения, обозначенные уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатами №№ 8, 9, 9а, 9б, 9в, 10,11) | 1/4 | 89,6 |
г. Нижний Новгород | Микрорайон «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 км по судовому ходу) | Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волга в микрорайоне «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 км по судовому ходу), 2 очередь в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, назначение: гидротехническое сооружение | - | протяженность 503 метра |
(строки дополнены решением городской Думы от 23.11.2016 № 247)
г. Нижний Новгород | вблизи д. 2 на пл. Революции, у ж/д вокзала «Московский» | - | Нежилое здание | 1/1 | 64,8 |
(строка дополнена решением городской Думы от 22.02.2017 № 35)
г. Нижний Новгород | Зеленодольская | 20а | Б | Нежилое здание (административное) | 2/2 | 480,8 | |
г. Нижний Новгород | Мурашкинская | 12 | А | Нежилое помещение П5 | 1/3 | 109,8 |
(строки дополнены решением городской Думы от 19.04.2017 № 70)
г. Нижний Новгород | Генерала Зимина | 10 | А | Нежилое помещение пом. П1 | 1/9 | 65,8 | |
г. Нижний Новгород | ул.Сергея Акимова (от ул.Волжская набережная до дома № 41 по ул. Сергея Акимова) | - | - | Сооружение дорожного транспорта - автомобильная дорога общего пользования | - | 810 |
(строки дополнены решением городской Думы от 21.06.2017 № 124)
г. Нижний Новгород | пл. Революции | 7 | А | Часть нежилого помещения пом. П8, помещение обозначенное уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатой №18 (21,0 кв.м) | 11/13 | 21,0 |
(строка дополнена решением городской Думы от 15.11.2017 № 243)
г. Нижний Новгород | ул. Рубо | 5 | А | Нежилое здание | 2 | 554,5 | |
г. Нижний Новгород | ул. Советская | 15 | А | Нежилые помещения П13, П14, П15, П16, П17, П18, П19, П20, П1001, П1002, П1003, П1004, П1005, П1006, П1007, П1008, П1009 | 2/3 | 312,6 |
(строка дополнена решением городской Думы от 21.11.2018 № 223)
г. Нижний Новгород | Гордеевская | 42 | А1 | нежилое помещение № 3 | 2/10 | 17,4 |
(строка дополнена решением городской Думы от 27.02.2019 № 20)
г. Нижний Новгород | Московское шоссе | 280 | Нежилое помещение пом.1 | 1/3 | 58,2 |
(строка дополнена решением городской Думы от 22.05.2019 № 94)
г.Нижний Новгород | ул.Искры | 1 | Нежилое помещение пом. 3 | 1/5 | 388,80 | 52:18:0030118:398 |
(строка введена решением городской Думы от 23.10.2019 № 166 )
г. Нижний Новгород | Октябрьской революции | 33 | А1,А2, А3,А4, А5,А6, А7,А8, А9,А10 | Отдельно стоящее здание с пристроями (нежилое) | 3 | 11094,80 | 52:18:0030118:108 |
(строка введена решением городской Думы от 26.02.2020 № 27 )
г. Нижний Новгород | Московское шоссе | 106 | Нежилое здание (Школа № 150) | 4, в том числе подземных 1 | 3620,2 | 52:18:0030299:158 |
(строка введена решением городской Думы от 28.10.2020 № 17 )
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 34 | нежилое помещение п2 | Цокольный № 1/9 | 118,4 | 52:18:0030037:504 |
(строка введена решением городской Думы от 25.11.2020 № 52 )
г. Нижний Новгород | от ул.Марата до ограждения Канавинского моста (вдоль ул.Советская) | Ограждение | иное сооружение (ограждение) | 907 | 52:18:0000000:13885 | |||
г. Нижний Новгород | от Канавинского моста до ул.Марата левый берег. На участке от 1,300 км до 2,600 км реки. | Берегоукрепительные сооружения | Нежилое. Гидротехническое | 1300 | 52:18:00300023:5 | |||
г. Нижний Новгород | в районе ОБЛ ГАИ, левый берег. На участке от 1,050 км до 1,300 км реки. | Берегоукрепительные сооружения | Нежилое. Гидротехническое | 250 | 52:18:0030023:4 | |||
г. Нижний Новгород | (левый берег р.Ока от метромоста (фактически от гостиницы «Центральная») до Молитовского моста (1,7 – 4,6 км по судовому ходу от устья р.Оки). | Берегоукрепительные сооружения | 3) сооружения гидротехнические | 22306,1 | 52:18:0000000:13227 |
(строки введены решением городской Думы от 17.02.2021 № 22)
г. Нижний Новгород | пл. Революции | 7 | Часть нежилого помещения пом. П5 (обозначенная по инвентаризационному плану комнатами №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34) | 8/13 | 255,0 | 52:18:0030103:827 |
(строка введена решением городской Думы от 24.11.2021 № 240)
г. Нижний Новгород | Витебская | 1 | А | Нежилое помещение пом П2 | 1/9 | 70 | 52:18:0030107:48 |
(строка введена решением городской Думы от 26.01.2022 № 3 )
г. Нижний Новгород | Искры | 1Б | - | Нежилое здание | 2/2 | 246 | 52:18:0030118:382 |
(строка введена решением городской Думы от 22.06.2022 № 120)
г. Нижний Новгород | Октябрьской Революции | у дома № 33 | - | Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-2733 и ТП-2902) | 1/1 | 42 | 52:18:0030118:399 | |
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | - | Нежилое помещение П1 | Подвал Этаж №1/3 | 3816,2 | 52:18:0030025:1064 | |
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | - | Нежилое помещение П4 | Этаж №1/3 | 41,1 | 52:18:0030025:1069 | |
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | Нежилое помещение П5 | Этаж №1/3 | 6,6 | 52:18:0030025:1070 | ||
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | Нежилое помещение П6 | Этаж №1/3 | 6,6 | 52:18:0030025:1071 | ||
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | Нежилое помещение П7 | Этаж №1/3 | 24,2 | 52:18:0030025:1072 | ||
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | Нежилое помещение П8 | Этаж №1/3 | 21,5 | 52:18:0030025:1073 | ||
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | Нежилое помещение П9 | Этаж №1/3 | 8,5 | 52:18:0030025:1074 | ||
г. Нижний Новгород | Совнаркомовская | 13 корпус 1 | Нежилое помещение П10 | Этаж №1, Этаж №2, Этаж №3, Этаж №4, Этаж №5, Этаж №6 | 331,8 | 52:18:0030025:1065 |
(строки введены решением городской Думы от 28.06.2023 № 129 )
г. Нижний Новгород | Луначарского | 7 | - | Нежилое помещение пом п1 | Этаж № 1 | 65,5 | 52:18:0030046:20 |
(строка введена решением городской Думы от 28.02.2024 № 18 )
г. Нижний Новгород | Зеленодольская | 48 | - | Нежилое помещение пом. П100 | Подвал № 1 | 59,3 | 52:18:0030130:635 | |
г. Нижний Новгород | Зеленодольская | 48 | - | Нежилое помещение пом. П101 | Этаж № 1 | 147,4 | 52:18:0030130:636 | |
г. Нижний Новгород | Зеленодольская | 48 | - | Нежилое помещение пом. П104 | Этаж № 2 | 116,5 | 52:18:0030130:639 |
(строки введены решением городской Думы от 25.09.2024 № 193 )
г. Нижний Новгород | Алеши Пешкова | 49 | - | Нежилое помещение кв 1 | Этаж № 1, Этаж № Цокольный | 37,6 | 52:18:0030081:106 | |
г. Нижний Новгород | Алеши Пешкова | 49 | - | Нежилое помещение кв 6 | Этаж № 1 | 45,8 | 52:18:0030081:107 | |
г. Нижний Новгород | Алеши Пешкова | 49 | - | Нежилое помещение кв 5 | Цокольный этаж № цокольный | 57,8 | 52:18:0030081:108 |
(строки введены решением городской Думы от 26.11.2025 № 90 )
Ленинский район | |||||||
1 | г.Нижний Новгород | Энтузиастов | 10 корп. 1 | А | Часть нежилого встроенного помещения № 2 общей площадью 343,6 кв.м | 1/5 | 239,9 |
2 | г. Нижний Новгород | Ленина проспект | 80 | А | Нежилое встроенное помещение П8 | Подвал/5 | 81,3 |
3 | г. Нижний Новгород | Ленина проспект | 81 | А | Нежилое помещение П4 | Подвал № 1/4 | 51,3 |
4 | г. Нижний Новгород | Ленина проспект | 10А | А | Нежилое встроенное помещение № 1 | Подвал/5 | 129,4 |
5 | г. Нижний Новгород | Ленина проспект | 58а | А | Нежилое встроенное помещение ВП4 | Подвал/5 | 53,6 |
6 | г. Нижний Новгород | Профинтерна | 5А | А | Нежилое встроенное помещение № 2 | Подвал/4 | 32,9 |
( в ред. решения городской Думы от 02.09.2015 № 166 )
г. Нижний Новгород | ул. Июльских Дней | 20Б | - | Нежилое помещение ВП1 | 1/1 | 31,9 |
(строка дополнена решением городской Думы от 20.09.2017 № 165)
г. Нижний Новгород | проспект Ленина | 54 | Т | Нежилое здание (диагностический центр с сестринским уходом) | 2/2 | 2892,1 |
(строка дополнена решением городской Думы от 18.10.2017 № 197)
г.Нижний Новгород | ул.Новикова-Прибоя | 12 Г | АА1 | Нежилое здание | 3 | 8213,3 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | Б | Нежилое здание | 1 | 404,3 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | В | Нежилое здание | 1 | 303,2 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | Д | Нежилое здание | 1 | 11,9 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | Е | Нежилое здание | 1 | 11,9 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | Ж | Нежилое здание | 1 | 60,7 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | И | Нежилое здание | 1 | 18,3 | |
г. Нижний Новгород | ул. Новикова-Прибоя | 12 Г | Л | Нежилое здании | 1 | 32 |
(строки дополнены решением городской Думы от 21.11.2018 № 223)
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | А, А1, А2 | Нежилое отдельно стоящее здание (приемный корпус) с пристроями | 1,2/2 | 3336,40 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | Б, Б1, Б2 | Нежилое отдельно стоящее здание (главный корпус) с пристроями | 1/1 | 2577,20 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | В | Здание производственное (промышленное) | 1/1 | 800,40 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | Ж | Нежилое здание | 1/1 | 129,00 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | К | Нежилое отдельно стоящее здание (трансформаторная подстанция) | 1/1 | 112,70 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | Л | Нежилое отдельно стоящее здание (канализационная насосная станция) | 1/1 | 25,20 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | М | Нежилое отдельно стоящее здание (моечный корпус) | 1,антресоль/ 1, антресоль | 279,80 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | Н | Нежилое отдельно стоящее здание (водопроводно-насосная станция) | 1/1 | 31,90 | |
г. Нижний Новгород | Шуваловский канал | 1 | С | Нежилое отдельно стоящее здание (наземный склад ГСМ) | 1/1 | 17,10 |
(строки дополнены решением городской Думы; от 19.06.2019 № 104)
г. Нижний Новгород | Глеба Успенского | 2 корпус 1 | А | Часть нежилого помещения П2, площадью 198,8 кв.м, обозначенная комнатами №№1,2,5,6,7,12,13, общей площадью 135,4 кв.м | 1 | 135,4 | 52:18:0050267:459 |
(строка введена решением городской Думы от 18.12.2019 № 210 )
г. Нижний Новгород | ул. Дачная рядом с домами 13А и 14 | - | - | Нежилое здание (гараж) | - | 35,0 | 52:18:0050057:347 | |
г. Нижний Новгород | пр-кт Ленина | 79 | - | Часть (39,7 кв.м) нежилого помещения пом П14, общей площадью 102,0 кв.м, обозначенная уполномоченным органом технической инвентаризации и учета объектов недвижимости комнатами №№ 4, 9, 10 | 1 | 39,7 | 52:18:0050301:1047 |
(строки введены решением городской Думы от 23.06.2020 № 119 )
г. Нижний Новгород | Глеба Успенского | 2 корпус 1 | - | Часть (17,7 кв.м) нежилого встроенного помещения ВП2 общей площадью 198,8 кв.м, обозначенная уполномочен ным органом технической инвентаризации учета объектов недвижимости комнатой № 4 | Этаж № 1 | 17,7 | 52:18:0050267:459 |
(строка введена решением городско Думы от 22.05.2024 № 100 )
