Постановление от 15.08.2017 № 1964 · Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области
О контейнерных площадках, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов в г. Городце
- Состояние
- Действует
- Принят
- 15.08.2017
- №
- 1964
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области
15.08.2017 № 1964
О контейнерных площадках, предназначенных
для обслуживания и эксплуатации
многоквартирных домов в г. Городце
(в редакции постановления администрации от 21.09.2018 № 2834)
В целях исполнения Закона Нижегородской области от 10.09.2010 №144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Городца», утвержденных решением Думы города Городца от 21.10.2014 №80, и в целях выполнения установленных норм к надлежащему состоянию и содержанию контейнерных площадок, используемых для сбора мусора (отходов производства и потребления, бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов строительства и сноса), предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов города Городца, администрация Городецкого муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить дислокацию контейнерных площадок, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов в городе Городце, согласно приложению.
2. Жилищным управляющим организациям независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам производить санитарную уборку контейнерных площадок, прилегающих к ним территорий и мест размещения контейнеров и бункеров накопителей, используемых для сбора мусора, согласно дислокации контейнерных площадок и требованиями «Правил обеспечения чистоты и порядка на территории г. Городца», утверждёнными решением Думы г. Городца 21.10.2014 № 80.
3. Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 22.05.2017 №1158 «О контейнерных площадках, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов в г. Городце» отменить.
4. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.Г. Кудряшова.
Глава администрации В.В. Беспалов
Приложение
к постановлению главы администрации
Городецкого муниципального района
от 21.09.2018 № 2834
(в редакции постановления администрации от 21.09.2018 № 2834)
Адресный перечень контейнерных площадок в г. Городце.
№ | Адрес | Кол-во контей-неров +бункер для КГМ | Организация, ответственная за контейнерную площадку и контейнера для сбора ТКО | Организация, ответственная за санитарную уборку площадки и прилегающей к ней территорий | Уст-во пл-ки (ограж-дение; крыша; основа-ние) |
1 | Александровская наб., 1 | 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | МБУ культуры "Город Мастеров" | - - - |
2 | ул. Озерная, 11 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
3 | М. Кировский съезд, 6 | 1 | ЗАО «Управление отходами НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | + + + |
4 | Малый Плотничный съезд, 2 | 1 | ЗАО «Управление отходами НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
5 | пер. Кирова (у здания стоматологии) | 3 | ЗАО «Управление отходами НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | + + + |
6 | переулок 1-ый Пожарный | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - - |
7 | пл. Пролетарская, 28 (за зданием Администрации) | 6+1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | + + + |
8 | пл. Пролетарская, 33 (за зданием Сбербанк) | 3 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + - - |
9 | пл. Пролетарская, д.1 | 2,2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО«Управление отходами-НН» | + + + |
10 | пос. Лесхоза, 18 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
11 | ул. А.Невского, 6 | 2 | ООО «Чистоград Плюс» | ООО «Чистоград Плюс» | + + + |
12 | ул. Багратиона (болото) | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
13 | ул. Белинского, 25 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
14 | ул. Весенняя, 10 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
15 | ул. Ворожейкина, 12 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
16 | ул. Ворожейкина, 23 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
17 | ул. Ворожейкина, 35 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
18 | ул. Гастелло, 4 | 1,1 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО УК «ЛАД» | - - + |
19 | ул. Грибоедова, 1 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
20 | ул. Д. Маслова, 4 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
21 | ул. Динамо, 20 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
22 | ул. Динамо, 4 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
23 | ул. Доватора, д.2а | 3 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
24 | ул. Дорожная, 5 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - - |
25 | ул. Дорожная, 7 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
26 | ул. Дорожная, 7а | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - - |
27 | ул. З.Серого, 10 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + - - |
28 | ул. З.Серого, 12 | 2 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | + + + |
29 | ул. Загородная, 47 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
30 | ул. Зафабричная, 6 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
31 | ул. Кирова, 11 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
32 | ул. Кирова, 128 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
33 | ул. Кирова, 18 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
34 | ул. Кирова, 65 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - - |
35 | ул. Коминтерна, 45 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
36 | ул. Коминтерна, 5 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
37 | ул. Коминтерна, 68 а | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - + |
38 | ул. Коммунальная, 4 | 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «УК» | - - - |
39 | ул. Коммунальная, 6а | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
40 | ул. Коммунистическая, 36 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
41 | ул. Коммунистическая, 4 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
42 | ул. Светлая, 14 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
43 | ул. Крупинова, 4 | 2 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО УК «ЛАД» | + - - |
44 | ул. Крупинова, 5 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО УК «ЛАД» | + + + |
45 | ул. Курская, 1 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
46 | ул. Курская, 27 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
47 | ул. Курская, 62 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
48 | ул. Курская, 70 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
49 | ул. М. Горького, 110 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
50 | ул. М.Горького, 38 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
51 | ул. М.Горького, 81 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + - + |
52 | ул. М.Песочная, 35 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
53 | ул. М.Песочная,62 (пересеч. с ул. Спартака) | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
54 | ул. Макарова, 1 | 1+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + - - |
55 | ул. Макарова, 4 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
56 | ул. Мелиораторов, 12а | 4 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
57 | ул. Мелиораторов, 14 (район гаражного кооператива) | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - + |
58 | ул. Мелиораторов, 18 | 3 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | + + + |
59 | ул. Мелиораторов, 19а | 2, 2 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО УК «ЛАД» | + + + |
60 | ул. Мелиораторов, 4 | 2,2 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ЧистоГрад Плюс» | + - - |
61 | ул. Мелиораторов, 6 | 1,1 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад плюс» | ООО «УК» | + + + |
62 | ул. Механизаторов, 36 (около маг. «Аура») | 1+2, 2 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО УК «ЛАД» | + + + |
63 | ул. Минина (ул. Маяковского, 1) | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
64 | ул. Мира (овраг) | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
65 | ул. МОПРа, 22 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
66 | ул. Нахимова,9 | 1,2+1 | ООО «ЧистоГрад Плюс», ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
67 | ул. Новая, 120 | 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | - - - |
68 | ул. Новая, 38 | 3 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | + + + |
69 | ул. Новая, 96 | 4 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | - - - |
70 | ул. Озёрная, 13 | 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «Уютный Дом» | - - - |
71 | ул. Озерная, 5 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
72 | ул. Орджоникидзе, 116 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
73 | ул. Орджоникидзе, 2 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
74 | ул. Орджоникидзе, 78 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
75 | ул. Панфилова, 24 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
76 | ул. Панфилова, 38 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | - - - |
77 | ул. Панфилова, 4а | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
78 | ул. Панфилова, 5 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - - |
79 | ул. Приволжская, 32 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
80 | ул. Профсоюзная, 30 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
81 | ул. Расковой, 1 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
82 | ул. Республиканкая, 95 | 1 | ООО «Чистоград Плюс» | ООО «Уютный Дом» | + + + |
83 | ул. Республиканская, 26 (судоверфь) | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
84 | ул. Республиканская, 76 (ул. Фурманова, 1) | 3,3 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | + + + |
85 | ул. Республиканская, 89 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
86 | ул. Республиканская, 92 | 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «ГДУК» | - - - |
87 | ул. Республиканская, 92а | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
88 | ул. Республиканская, 93 Б | 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО УК «ЛАД» | - - + |
89 | ул. Речников 4 | 3 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
90 | ул. Речников 4 "а" | 2 | ООО «ЧистоГрад Плюс» | ТСН | + + + |
91 | ул. Речников, 8 | 3+1,1 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ЖСК | + + + |
92 | ул. С.Лазо, 12 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
93 | ул. С.Лазо, 24 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
94 | ул. С.Лазо, 28 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
95 | ул. С.Лазо, 3 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
96 | ул. С.Лазо, 6 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
97 | ул. Свердлова, 38 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
98 | ул. Светлая, 47 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
99 | ул. Свободы, 1 (Подлужное) | 1+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
100 | ул. Стахановская, 8 | 3 | ООО «Чистоград Плюс» | ТСЖ | + + + |
101 | ул. Степана Разина, 1 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
102 | ул. Счастливая, 1 | 2 | ООО «Чистоград Плюс» | ООО «Чистоград Плюс» | + + + |
103 | ул. Титова, 14 | 3+1 | ЗАО «Управление отходами НН» | ЗАО «Управление отходами НН» | + - - |
104 | ул. Ульянова, 1 | 1,1 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО «УК» | + + + |
105 | ул. Ульянова, 18 | 3 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
106 | ул. Ульянова, 27 | 3+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + - - |
107 | ул. Фрунзе, 27 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
108 | ул. Фурманова, 11 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
109 | ул. Фурманова, 16 | 2+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
110 | ул. Фурманова, 22 | 4+1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | + + + |
111 | ул. Фурманова, 5 | 2 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - + |
112 | ул. Чапаева, 11 а | 4 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | + + + |
113 | ул. Чапаева, 59а | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
114 | ул. Чернышевского, 2а | 1,2+1 | ООО "ЧистоГрад Плюс», ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО УК «ЛАД» | + + + |
115 | ул. Шлюзовая, 11 | 2,1 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ООО "УК" | - - - |
116 | ул. Шлюзовая, 15 | 2+1,1 | ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «ЧистоГрад Плюс» | ТСЖ | + + + |
117 | ул. Шлюзовая, 18 | 1, 1 | ООО «ЧистоГрад Плюс», ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК ЛАД» | + + + |
118 | ул. Шмагрина,9 | 3 | ООО «Чистоград Плюс» | ООО «УК ЛАД» | + + + |
119 | ул. Энгельса, д.32 | 1 | ЗАО «Управление отходами-НН» | ЗАО «Управление отходами-НН» | - - - |
120 | ул. Я.Петрова, 8 | 2,2 | ООО «ЧистоГрад Плюс», ЗАО «Управление отходами-НН» | ООО «УК» | - - - |
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.