Решение от 28.03.2018 № 72 · Собрание депутатов поселка Коренево Кореневского района Курской области
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов поселка Коренево № 57 от 18.12.2017 г. “О бюджете поселка Коренево Кореневского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов”
- Состояние
- Действует
- Принят
- 28.03.2018
- №
- 72
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА КОРЕНЕВО
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 март 2018 г. №72
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов поселка Коренево
№57 от 18.12.2017 г. “О бюджете поселка Коренево
Кореневского района Курской области на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов”
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» Собрание депутатов поселка Коренево РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов поселка Коренево №57 от 18.12.2017 г. «О бюджете поселка Коренево Кореневского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселка Коренево и непрограммным направлениям деятельности), группам видам расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселка Коренево Кореневского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета поселка Коренево Кореневского района Курской области на 2018 год изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года.
Глава
поселка Коренево А.А. Сапронов
Председатель Собрания
депутатов поселка Коренево А.В. Дмитров
Приложение №7
к решению Собрания депутатов поселка Коренево “О бюджете поселка Коренево Кореневского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” от 18 декабря 2017 года №57 (в редакции решения №72 от 28.03.2018 г.)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселка Коренево и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
В С Е Г О | 23870835, 44 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 9821076, 00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 906192, 00 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 | 906192, 00 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 | 906192, 00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 | С1402 | 906192, 00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 | С1402 | 100 | 906192, 00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4045757, 00 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 | 4045757, 00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 | 4045757, 00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 4045757, 00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 100 | 3836057, 00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 200 | 202000, 00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 800 | 7700, 00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 182400, 00 | |||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 06 | 74 | 91800, 00 | ||
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 06 | 74 3 00 | 91800, 00 | ||
Осуществление переданных полномочий от поселений муниципальному району в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 06 | 74 3 00 | П1484 | 91800, 00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 74 3 00 | П1484 | 500 | 91800, 00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 06 | 77 | 90600, 00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 06 | 77 1 00 | 90600, 00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 06 | 77 1 00 | П1485 | 90600, 00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 77 1 00 | П1485 | 500 | 90600, 00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20000, 00 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 | 20000, 00 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 | 20000, 00 | ||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 | С1403 | 20000, 00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 78 1 00 | С1403 | 800 | 20000, 00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4666727, 00 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 | 1863453, 00 | ||
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 | 1863453, 00 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 | С1404 | 1863453, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 | С1404 | 200 | 1300000, 00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 | С1404 | 800 | 563453, 00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 13 | 77 | 2803274, 00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 01 | 13 | 77 2 00 | 2803274, 00 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 2633274, 00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 100 | 1237421, 00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 200 | 1379253, 00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 800 | 16600, 00 |
Реализация мероприятий по распространению официальной информации | 01 | 13 | 77 2 00 | С1439 | 170000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 77 2 00 | С1439 | 200 | 170000, 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 200000, 00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 150000, 00 | |||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 03 | 09 | 13 | 150000, 00 | ||
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 03 | 09 | 13 2 | 150000, 00 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» | 03 | 09 | 13 2 01 | 150000, 00 | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 2 01 | С1460 | 150000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 2 01 | С1460 | 200 | 150000, 00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 40000, 00 | |||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 03 | 10 | 13 | 40000, 00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 03 | 10 | 13 1 | 40000, 00 | ||
Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования»поселок Коренево» | 03 | 10 | 13 1 01 | 40000, 00 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 03 | 10 | 13 1 01 | С1415 | 40000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 | С1415 | 200 | 40000, 00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 10000, 00 | |||
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 03 | 14 | 21 | 10000, 00 | ||
Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 03 | 14 | 21 1 | 10000, 00 | ||
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма» на территории муниципального образования «поселок Коренево» | 03 | 14 | 21 1 01 | 10000, 00 | ||
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 21 1 01 | С1435 | 10000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 21 1 01 | С1435 | 200 | 10000, 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2810441, 00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2360441, 00 | |||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области и безопасности дорожного движения в 2018-2020 годах» | 04 | 09 | 11 | 2360441, 00 | ||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 04 | 09 | 11 1 | 2160441, 00 | ||
Основное мероприятие «Содействие развитию и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 04 | 09 | 11 1 01 | 2160441, 00 | ||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 1 01 | С1424 | 2160441, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 1 01 | С1424 | 200 | 2160441, 00 |
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 04 | 09 | 11 2 | 200000, 00 | ||
Основное мероприятие»Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | 04 | 09 | 11 2 01 | 200000, 00 | ||
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 | С1459 | 200000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 | С1459 | 200 | 200000, 00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 450000, 00 | |||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Коренево»Кореневского района Курской области в 2018 -2020 годах» | 04 | 12 | 05 | 200000, 00 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании «поселок Коренево»Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 04 | 12 | 05 1 | 200000, 00 | ||
Основное мероприятие»Создание условий для совершенствования системы освещения» | 04 | 12 | 05 1 01 | 200000, 00 | ||
Мероприятия в области энергосбережения | 04 | 12 | 05 1 01 | С1434 | 200000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 05 1 01 | С1434 | 200 | 200000, 00 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области и безопасности дорожного движения в 2018-2020 годах» | 04 | 12 | 11 | 250000, 00 | ||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 04 | 12 | 11 1 | 250000, 00 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству объектов дорожной деятельности» | 04 | 12 | 11 1 02 | 250000, 00 | ||
Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | 04 | 12 | 11 1 02 | С1425 | 250000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 11 1 02 | С1425 | 200 | 250000, 00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 10644318, 44 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 150000, 00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 05 | 01 | 07 | 150000, 00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 05 | 01 | 07 1 | 150000, 00 | ||
Основное мероприятие»Обеспечение функционирования на территории муниципального образования «поселок Коренево»региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов | 05 | 01 | 07 1 01 | 150000, 00 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 07 1 01 | С1430 | 150000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 07 1 01 | С1430 | 200 | 150000, 00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 962612, 44 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 05 | 02 | 07 | 962612, 44 | ||
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 05 | 02 | 07 2 | 962612, 44 | ||
Основное мероприятие «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования «поселок Коренево»Кореневского района Курской области» | 05 | 02 | 07 2 01 | 962612, 44 | ||
Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 05 | 02 | 07 2 01 | С1417 | 962612, 44 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 2 01 | С1417 | 200 | 962612, 44 |
Благоустройство | 05 | 03 | 9531706, 00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 05 | 03 | 07 | 7287834, 00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 05 | 03 | 07 1 | 7287834, 00 | ||
Основное мероприятие»Содействие в мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области» | 05 | 03 | 07 1 02 | 7287834, 00 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 1 02 | С1433 | 7287834, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 1 02 | С1433 | 200 | 7287834, 00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018 -2022 годы» | 05 | 03 | 18 | 2243872, 00 | ||
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Коренево в 2018-2022 годах» | 05 | 03 | 18 1 | 2243872, 00 | ||
Основное мероприятие «Осуществление благоустройства дворовых территорий» | 05 | 03 | 18 1 01 | 2243872, 00 | ||
Реализация мероприятий формирования современной городской среды | 05 | 03 | 18 1 01 | L5550 | 2243872, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 18 1 01 | L5550 | 200 | 2243872, 00 |
Основное мероприятие «Осуществление благоустройства общественных территорий» | 05 | 03 | 18 1 02 | 0, 00 | ||
Реализация мероприятий формирования современной городской среды | 05 | 03 | 18 1 02 | L5550 | 0, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 18 1 02 | L5550 | 200 | 0, 00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 30000, 00 | ||||
Молодежная политика | 07 | 07 | 30000, 00 | |||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «поселок Коренево»Кореневского района Курской области в 2018 -2020 годах» | 07 | 07 | 08 | 30000, 00 | ||
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 07 | 07 | 08 1 | 30000, 00 | ||
Основное мероприятие»Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | 07 | 07 | 08 1 01 | 30000, 00 | ||
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 07 | 07 | 08 1 01 | С1414 | 30000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08 1 01 | С1414 | 200 | 30000, 00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 65000, 00 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 65000, 00 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 10 | 01 | 77 | 65000, 00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 10 | 01 | 77 2 | 65000, 00 | ||
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 77 2 00 | С1445 | 65000, 00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 77 2 00 | С1445 | 300 | 65000, 00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 300000, 00 | ||||
Физическая культура | 11 | 01 | 300000, 00 | |||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «поселок Коренево»Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 11 | 01 | 08 | 300000, 00 | ||
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 11 | 01 | 08 2 | 300000, 00 | ||
Основное мероприятие»Организация оздоровления и отдыха жителей муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области» | 11 | 01 | 08 2 01 | 300000, 00 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования «поселок Коренево» к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 01 | 08 2 01 | С1406 | 300000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 08 2 01 | С1406 | 200 | 300000, 00 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов поселка Коренево “О бюджете поселка Коренево Кореневского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” от 18 декабря 2017 года №57 (в редакции решения №72 от 28.03.2018 г.)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
В С Е Г О | 23870835, 44 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 9821076, 00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 906192, 00 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 | 906192, 00 | ||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 | 906192, 00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 | С1402 | 906192, 00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 | С1402 | 100 | 906192, 00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 4045757, 00 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 | 4045757, 00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 | 4045757, 00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 4045757, 00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 100 | 3836057, 00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 200 | 202000, 00 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 | С1402 | 800 | 7700, 00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 001 | 01 | 06 | 182400, 00 | |||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 | 01 | 06 | 74 | 91800, 00 | ||
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 001 | 01 | 06 | 74 3 00 | 91800, 00 | ||
Осуществление переданных полномочий от поселений муниципальному району в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 06 | 74 3 00 | П1484 | 91800, 00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 06 | 74 3 00 | П1484 | 500 | 91800, 00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 77 | 90600, 00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 77 1 00 | 90600, 00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 06 | 77 1 00 | П1485 | 90600, 00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 06 | 77 1 00 | П1485 | 500 | 90600, 00 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 20000, 00 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 78 | 20000, 00 | ||
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 | 20000, 00 | ||
Резервный фонд местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 | С1403 | 20000, 00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 | С1403 | 800 | 20000, 00 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 4666727, 00 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 | 1863453, 00 | ||
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 | 1863453, 00 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 | С1404 | 1863453, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 | С1404 | 200 | 1300000, 00 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 | С1404 | 800 | 563453, 00 |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 77 | 2803274, 00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | 2803274, 00 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 2633274, 00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 100 | 1237421, 00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 200 | 1379253, 00 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | С1401 | 800 | 16600, 00 |
Реализация мероприятий по распространению официальной информации | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | С1439 | 170000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 2 00 | С1439 | 200 | 170000, 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 03 | 200000, 00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 150000, 00 | |||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 001 | 03 | 09 | 13 | 150000, 00 | ||
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 001 | 03 | 09 | 13 2 | 150000, 00 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 09 | 13 2 01 | 150000, 00 | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 09 | 13 2 01 | С1460 | 150000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 2 01 | С1460 | 200 | 150000, 00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 40000, 00 | |||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 001 | 03 | 10 | 13 | 40000, 00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 001 | 03 | 10 | 13 1 | 40000, 00 | ||
Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования»поселок Коренево» | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 | 40000, 00 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 | С1415 | 40000, 00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 | С1415 | 200 | 40000, 00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 10000, 00 | |||
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 001 | 03 | 14 | 21 | 10000, 00 | ||
Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2018-2020 годах» | 001 | 03 | 14 | 21 1 | 10000, 00 | ||
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма» на территории муниципального образования «поселок Коренево» | 001 | 03 | 14 | 21 1 01 | 10000, 00 | ||
