Постановление от 06.11.2012 № 323 · администрация Соболевского муниципального района
О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района о 21.11.2011г. № 286 «О долгосрочной районной муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края на 2012-2016 годы»
- Состояние
- Действует
- Принят
- 06.11.2012
- №
- 323
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06 ноября 2012г с.Соболево № 323
О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района о 21.11.2011г. № 286 «О долгосрочной районной муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края на 2012-2016 годы»
В целях уточнения мероприятий долгосрочной районной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края на 2012-2016 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложения к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района от 21.11.2011г. № 286 «О долгосрочной районной муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края на 2012-2016 годы»
1.1. Приложения к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района от 21.11.2011г. № 286 «О долгосрочной районной муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района Т.В. Данилина
Приложение № 1.1 | |||||||||||
к долгосрочной районной муниципальной целевой программе "Комплексное благоустройство населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края на 2012-2016 годы" | |||||||||||
Основные мероприятия долгосрочной районной муниципальной целевой программы | |||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Предельные объемы финансирования | Объем работ | Главный распорядитель (распорядитель) средств программы | ||||||
всего (тыс.руб) | В том числе по источникам финансирования | Ед.изм. | Кол-во | ||||||||
федеральный бюджет (тыс.руб) | краевой бюджет (тыс.руб) | районный бюджет (тыс.руб) | бюджеты поселений (тыс.руб) | внебюджетные источники (тыс.руб) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по программе, в том числе: | Всего | 31 988,458 | 0,000 | 28 072,000 | 287,200 | 3 629,258 | 0,000 | ||||
2012 | 31 988,458 | 0,000 | 28 072,000 | 287,200 | 3 629,258 | 0,000 | |||||
1 | Капитальный ремонт и ремонт автодорог (проездов) общего пользования и внутридомовых территорий (проезды, тротуары, парковки), в том числе: | Всего | 14 878,723 | 0,000 | 13 393,597 | 182,200 | 1 302,926 | 0,000 | |||
2012 | 14 878,723 | 0,000 | 13 393,597 | 182,200 | 1 302,926 | 0,000 | |||||
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | всего | 9 450,930 | 0,000 | 8781,899 | 0,000 | 669,031 | 0,000 | |||
2012 | 9 450,930 | 0,000 | 8781,899 | 0,000 | 669,031 | 0,000 | |||||
1.1.1 | Соболевское сельское поселение | всего | 8 747,698 | 0,000 | 8 147,681 | 0,000 | 600,017 | 0,000 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края ,Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 8 747,698 | 8 147,681 | 600,017 | ||||||||
1.1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Соболево | всего | 5 808,501 | 0,000 | 5 208,501 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | кв.м | 6 650,00 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 5 808,501 | 5 208,501 | 600,000 | ||||||||
1.1.1.2. | Устройство пешеходных дорожек | всего | 2 939,197 | 0,000 | 2 939,180 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 2 939,197 | 2 939,180 | 0,017 | ||||||||
1.1.2. | Устьевое сельское поселение | Всего | 703,232 | 0,000 | 634,218 | 0,000 | 69,014 | 0,000 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края ,Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 703,232 | 634,218 | 69,014 | ||||||||
1.1.2.1 | Ремонт дорог по ул.Речная | Всего | 500,157 | 0,000 | 455,600 | 0,000 | 44,557 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 500,157 | 455,600 | 44,557 | ||||||||
1.1.2.2 | Ремонт дорог по ул. Октябрьская | Всего | 203,075 | 0,000 | 178,618 | 0,000 | 24,457 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 203,075 | 178,618 | 24,457 | ||||||||
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | всего | 5 427,793 | 0,000 | 4611,698 | 182,200 | 633,895 | 0,000 | |||
2012 | 5 427,793 | 0,000 | 4611,698 | 182,200 | 633,895 | 0,000 | |||||
1.2.1 | Устьевое сельское поселение | Всего | 1 538,076 | 0,000 | 1 397,033 | 35,600 | 105,443 | 0,000 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края ,Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 1 538,076 | 1 397,033 | 35,600 | 105,443 | |||||||
1.2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Устьевое (восстановление придомовых тротуаров, отсыпка гравием) | Всего | 1 538,076 | 0,000 | 1 397,033 | 35,600 | 105,443 | 0,000 | кв.м | 440 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 1 538,076 | 1 397,033 | 35,600 | 105,443 | |||||||
1.2.2 | Соболевское сельское поселение | Всего | 2 698,878 | 0,000 | 2 477,496 | 132,360 | 89,022 | 0,000 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края ,Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 2 698,878 | 2 477,496 | 132,360 | 89,022 | |||||||
1.2.2.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Соболево (микрорайоны по ул.Комсомольская А, ул.Заречная, пер.Центральный) | всего | 2 213,818 | 0,000 | 1 992,436 | 132,360 | 89,022 | 0,000 | кв.м | 150 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 2 213,818 | 1 992,436 | 132,360 | 89,022 | |||||||
1.2.2.2. | Ремонт мест санитарной очистки дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 485,060 | 0,000 | 485,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 485,060 | 485,060 | |||||||||
1.2.3 | Крутогоровское сельское поселение | Всего | 1 190,839 | 0,000 | 737,169 | 14,240 | 439,430 | 0,000 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края ,Администрация Крутогоровского сельского поселения | ||
2012 | 1 190,839 | 737,169 | 14,240 | 439,430 | |||||||
1.2.3.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Крутогорово (устройство площадок под мусорные контейнеры (20шт) ул. Сахалинская, 54,56; ул. Набережная.д. 5 | Всего | 375,000 | 0,000 | 200,169 | 14,240 | 160,591 | 0,000 | кв.м | 24 | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
2012 | 375,000 | 200,169 | 14,240 | 160,591 | |||||||
1.2.3.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Крутогорово (устройство площадок под мусорные контейнеры ул.Сахалинская, 52,51, заводская 15. | Всего | 815,839 | 0,000 | 537,000 | 0,000 | 278,839 | 0,000 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | ||
2012 | 815,839 | 537,000 | 278,839 | ||||||||
2 | Озеленение ландшафтное оформление | всего | 354,340 | 0,000 | 284,000 | 0,000 | 70,340 | 0,000 | |||
2012 | 354,340 | 0,000 | 284,000 | 0,000 | 70,340 | 0,000 | |||||
2.1 | Устьевое сельское поселение | всего | 354,340 | 0,000 | 284,000 | 0,000 | 70,340 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 354,340 | 284,000 | 70,340 | ||||||||
2.1.1. | Устройство цветников- Набережная д.4,6, микрорайон БАМ | всего | 354,340 | 0,000 | 284,000 | 0,000 | 70,340 | 0,000 | кв.м | 220 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 354,340 | 284,000 | 70,340 | ||||||||
3 | Установка, проектирование, восстановление детских площадок (МАФ) | всего | 3 021,795 | 0,000 | 2 162,203 | 0,000 | 859,592 | 0,000 | |||
2012 | 3 021,795 | 0,000 | 2 162,203 | 0,000 | 859,592 | 0,000 | |||||
3.1 | Устьевое сельское поселение | всего | 1 828,884 | 0,000 | 1 343,050 | 0,000 | 485,834 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 1 828,884 | 1 343,050 | 485,834 | ||||||||
3.1.1 | Приобретение оборудоваения для детской площадки | Всего | 1 635,724 | 0,000 | 1 343,050 | 0,000 | 292,674 | 0,000 | шт | 2 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 1 635,724 | 1 343,050 | 292,674 | ||||||||
3.1.2. | Монтаж и установка оборудования детской площадки | Всего | 93,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,360 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 93,360 | 93,360 | |||||||||
3.1.3. | Монтаж и установка оборудования детской площадки | Всего | 99,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,800 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 99,800 | 99,800 | |||||||||
3.2 | Соболевское сельское поселение | всего | 500,000 | 0,000 | 476,022 | 0,000 | 23,978 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 500,000 | 476,022 | 23,978 | ||||||||
3.2.1. | Установка, проектирование, восстановление детских площадок (МАФ) (ул.Комсомольская, д.34Е, ул.Набережная, д. 22, ул.Комсомольская, д. 9) | всего | 500,000 | 0,000 | 476,022 | 0,000 | 23,978 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 500,000 | 476,022 | 23,978 | ||||||||
3.3 | Крутогоровское сельское поселение | Всего | 692,911 | 0,000 | 343,131 | 0,000 | 349,780 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Крутогоровского сельского поселения | ||
2012 | 692,911 | 343,131 | 349,780 | ||||||||
3.3.1. | Устройство детской площадки ул.Рыбацкая,д.1, Сахалинская д.38, Заводская,д15, | всего | 530,300 | 0,000 | 210,600 | 0,000 | 319,700 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
2012 | 530,300 | 210,600 | 319,700 | ||||||||
3.3.2. | Устройство детской площадки ул. | всего | 162,611 | 0,000 | 132,531 | 0,000 | 30,080 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
2012 | 162,611 | 132,531 | 30,080 | ||||||||
4. | Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Всего | 1 798,375 | 0,000 | 1 431,175 | 0,000 | 367,200 | 0,000 | |||
2012 | 1 798,375 | 0,000 | 1 431,175 | 0,000 | 367,200 | 0,000 | |||||
4.1 | Устьевое сельское поселение | всего | 119,577 | 0,000 | 89,577 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 119,577 | 89,577 | 30,000 | ||||||||
4.1.1. | Приобретение Светильников, ламп ул. Освещения | Всего | 96,801 | 0,000 | 77,441 | 0,000 | 19,360 | 0,000 | шт | 23 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 96,801 | 77,441 | 19,360 | ||||||||
4.1.2. | Демонтаж,монтаж и установка ламп уличного освещения | Всего | 22,776 | 0,000 | 12,136 | 0,000 | 10,640 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 22,776 | 12,136 | 10,640 | ||||||||
4.2. | Соболевское сельское поселение | всего | 1 678,798 | 0,000 | 1 341,598 | 0,000 | 337,200 | 0,000 | км | 3,2 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 1 678,798 | 1 341,598 | 337,200 | ||||||||
4.2.1. | Поставка уличных светодиодных светильников | всего | 500,722 | 0,000 | 163,522 | 0,000 | 337,200 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 500,722 | 163,522 | 337,200 | ||||||||
4.2.2. | Поставка светодиодных садово-парковых светильников | всего | 136,500 | 0,000 | 136,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 136,500 | 136,500 | |||||||||
4.2.3. | Поставка лесоматериала круглого , хвойных пород длч опор электропередач напряжением ниже 35Кв | всего | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
4.2.4. | Замена светильников уличного освещения | всего | 94,980 | 0,000 | 94,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 94,980 | 94,980 | |||||||||
4.2.5. | Натяжка проводов линий электропередач | всего | 99,343 | 0,000 | 99,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 99,343 | 99,343 | |||||||||
4.2.6. | Устройство уличного освещения | всего | 413,492 | 0,000 | 413,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 413,492 | 413,492 | |||||||||
4.2.7. | Изготовление креплений для светильников уличного освещения | всего | 42,600 | 0,000 | 42,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 42,600 | 42,600 | |||||||||
4.2.8. | Установка столбов уличного освещения | всего | 91,161 | 0,000 | 91,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 91,161 | 91,161 | |||||||||
5 | Ремонт, реконструкция и устройство ограждений социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения | всего | 4 167,747 | 0,000 | 3 722,585 | 0,000 | 445,162 | 0,000 | |||
2012 | 4 167,747 | 0,000 | 3 722,585 | 0,000 | 445,162 | 0,000 | |||||
5.1 | Устьевое сельское поселение | всего | 3 203,433 | 0,000 | 2 935,271 | 0,000 | 268,162 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 3 203,433 | 2 935,271 | 268,162 | ||||||||
5.1.1. | Ремонт ограждения места захоронения | Всего | 1 016,619 | 0,000 | 924,088 | 0,000 | 92,531 | 0,000 | п.м | 600 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 1 016,619 | 924,088 | 92,531 | ||||||||
5.1.2. | Ремонт ограждения детской площадки №1 | Всего | 176,114 | 0,000 | 172,300 | 0,000 | 3,814 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 176,114 | 172,300 | 3,814 | ||||||||
5.1.3. | Ремонт ограждения детской площадки №2 | Всего | 160,114 | 0,000 | 156,300 | 0,000 | 3,814 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 160,114 | 156,300 | 3,814 | ||||||||
5.1.4. | Изготовление ограждения для социальных объектов | Всего | 1 850,586 | 0,000 | 1 682,583 | 0,000 | 168,003 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 1 850,586 | 1 682,583 | 168,003 | ||||||||
5.2 | Соболевское сельское поселение | всего | 964,314 | 0,000 | 787,314 | 0,000 | 177,000 | 0,000 | п.м | 1000 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 964,314 | 787,314 | 177,000 | ||||||||
5.2.1. | Устройство декоративного ограждения территории МУК КДЦ "Родник", территории старого кладбища. | всего | 655,129 | 0,000 | 478,129 | 0,000 | 177,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 655,129 | 478,129 | 177,000 | ||||||||
5.2.2. | Устройство декоративного ограждения территории площади возле памятника погибшим соболевчанам | всего | 309,185 | 0,000 | 309,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 309,185 | 309,185 | |||||||||
6. | Ремонт и реконструкция элементов ландшафтной архитектуры | всего | 534,788 | 0,000 | 398,599 | 0,000 | 136,189 | 0,000 | |||
2012 | 534,788 | 0,000 | 398,599 | 0,000 | 136,189 | 0,000 | |||||
6.1 | Устьевое сельское поселение | всего | 339,788 | 0,000 | 283,599 | 0,000 | 56,189 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 339,788 | 283,599 | 56,189 | ||||||||
6.1.1. | Установка и монтаж ограждения МКУК КДЦ | Всего | 155,964 | 0,000 | 134,901 | 0,000 | 21,063 | 0,000 | п.м | 250 | Администрация Устьевого сельского поселения |
2012 | 155,964 | 134,901 | 21,063 | ||||||||
6.1.2. | Изготовление ограждения МКУК КДЦ | Всего | 183,824 | 0,000 | 148,698 | 0,000 | 35,126 | 0,000 | Администрация Устьевого сельского поселения | ||
2012 | 183,824 | 148,698 | 35,126 | ||||||||
6.2 | Соболевское сельское поселение | всего | 195,000 | 0,000 | 115,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края , Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 195,000 | 115,000 | 80,000 | ||||||||
6.2.1. | Замена перил и деревянных настилов на пешеходных мостах по ул.Комсомольская | всего | 90,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | п.м | 80,00 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 90,000 | 10,000 | 80,000 | ||||||||
6.2.2. | Замена деревянного настила на пешеходном мосту по ул. Советская, 37 | всего | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
6.2.3. | Замена деревянного настила на пешеходном мосту по ул. Советская, 37 | всего | 55,000 | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 55,000 | 55,000 | |||||||||
7. | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусорных контейнеров, благоустройство бюджетных учреждений краевой собственности. | всего | 7 232,690 | 0,000 | 6 679,841 | 105,000 | 447,849 | 0,000 | |||
2012 | 7 232,690 | 0,000 | 6 679,841 | 105,000 | 447,849 | 0,000 | |||||
7.1. | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники всего, в том числе: | Всего | 6 194,511 | 0,000 | 5 690,493 | 105,000 | 399,018 | 0,000 | |||
2012 | 6 194,511 | 5 690,493 | 105,000 | 399,018 | |||||||
7.1.1 | Соболевское сельское поселение | всего | 2 910,493 | 0,000 | 2 490,493 | 105,000 | 315,000 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края , Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 2 910,493 | 2 490,493 | 105,000 | 315,000 | |||||||
7.1.1.1 | Приобретение Автогрейдера ДЗ-122 | всего | 2 839,693 | 0,000 | 2 419,693 | 105,000 | 315,000 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Соболевского сельского поселения |
2012 | 2 839,693 | 2 419,693 | 105,000 | 315,000 | |||||||
7.1.1.2 | Приобретение ножей для автогрейдера | всего | 70,800 | 0,000 | 70,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Соболевского сельского поселения | ||
2012 | 70,800 | 70,800 | |||||||||
7.1.2 | Крутогоровское сельское поселение | Всего | 3 284,018 | 0,000 | 3 200,000 | 0,000 | 84,018 | 0,000 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ,Администрация Крутогоровского сельского поселения | ||
2012 | 3 284,018 | 3 200,000 | 84,018 | ||||||||
7.1.2.1 | Приобретение спец.машины для вывоза твердых бытовых отходов (Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В) | всего | 3 284,018 | 0,000 | 3 200,000 | 0,000 | 84,018 | 0,000 | шт | 1 | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
2012 | 3 284,018 | 3 200,000 | 84,018 | ||||||||
7.2. | Приобретение мусоросборных контейнеров всего, в том числе: | Всего | 1 038,179 | 0,000 | 989,348 | 0,000 | 48,831 | 0,000 | |||
2012 | 1 038,179 | 989,348 | 48,831 | ||||||||
7.2.1. | Приобретение мусорных баков с. Крутогорово | Всего | 249,000 | 0,000 | 200,169 | 0,000 | 48,831 | 0,000 | шт | 20 | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
2012 | 249,000 | 200,169 | 48,831 | ||||||||
7.2.2. | Приобретение мусорных баков с. Соболево | Всего | 789,179 | 0,000 | 789,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | шт | 100 | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
2012 | 789,179 | 789,179 | |||||||||
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.