Постановление от 27.10.2014 № 802 · Администрация городского поселения "Город Малоярославец"
О внесении изменений в постановление администрации МО ГП «Город Малоярославец»
- Состояние
- Действует
- Принят
- 27.10.2014
- №
- 802
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
от 27 октября 2014 г. N 802
О внесении изменений в постановление администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
В целях приведения системы оплаты труда работников учреждений культуры в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь ст. 37, ст. 59 Устава МО ГП "Город Малоярославец", администрация МО ГП "Город Малоярославец" ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО ГП "Город Малоярославец" от 27 ноября 2013 года N 845 "Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры", изложив приложение N1 в новой редакции (прилагается);
изложив приложение N 3 в новой редакции (прилагается).
2. Предложить руководителям муниципальных учреждений культуры МО ГП "Город Малоярославец" предупредить сотрудников учреждений о существенном изменении условий оплаты труда в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на зам. Главы - начальника финансово-экономического отдела администрации МО ГП "Город Малоярославец" Черноморцеву Н.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
И.о. Главы администрации
муниципального образования
городское поселение
"Город Малоярославец"
Г.Б.Харлампов
Приложение 1
к Постановлению
и.о. Главы администрации
муниципального образования
городское поселение
"Город Малоярославец"
от 27 октября 2014 г. N 802
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
N п/п | Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень <*> | Размеры базовых окладов, руб. |
1 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | 1 квалификационный уровень | 5554 |
2 квалификационный уровень | 5708 | ||
2 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | 1 квалификационный уровень | 5837 |
2 квалификационный уровень | 6389 | ||
3 квалификационный уровень | 6946 | ||
4 квалификационный уровень | 7313 | ||
3 | Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | 5708 | |
4 | Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" | 1 квалификационный уровень | 5837 |
2 квалификационный уровень | 6389 | ||
3 квалификационный уровень | 6946 | ||
4 квалификационный уровень | 7313 | ||
5 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 1 квалификационный уровень | 5661 |
2 квалификационный уровень | 5818 | ||
6 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 1 квалификационный уровень | 5950 |
2 квалификационный уровень | 6389 | ||
3 квалификационный уровень | 6946 | ||
4 квалификационный уровень | 7498 | ||
5 квалификационный уровень | 7774 | ||
7 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 1 квалификационный уровень | 7498 |
2 квалификационный уровень | 7774 | ||
3 квалификационный уровень | 8332 | ||
4 квалификационный уровень | 8889 | ||
5 квалификационный уровень | 9365 | ||
8 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 1 квалификационный уровень | 9622 |
2 квалификационный уровень | 10262 | ||
3 квалификационный уровень | 11545 | ||
10 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | 7498 | |
11 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | 8889 | |
12 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 10262 |
Приложение 3
к Постановлению
и.о. Главы администрации
муниципального образования
городское поселение
"Город Малоярославец"
от 27 октября 2014 г. N 802
РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ
ЗА СЛОЖНОСТЬ И (ИЛИ) НАПРЯЖЕННОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕНТНОМ
СООТНОШЕНИИ К СТАВКЕ (ОКЛАДУ) ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПЕРИОД
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
Объемные показатели оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры | Размер доплат к ставке (окладу) |
МБУК "Военно-исторический музей 1812 года" | 40% |
МБУК "Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А.Солдатенкова" | 40% |
МБУК "Малоярославецкий Центр Российского Кино" | 30% |
МБУК "Центр культуры и отдыха "Огонек" | 30% |
МКУК "Малоярославецкая городская библиотека" | 20% |
МБУК "Музей истории и краеведения г. Малоярославца" | 20% |
МБУК "Картинная галерея им. Е.А.Чернявской" | 20% |
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.