Решение от 07.04.2014 № 187 · Совет народных депутатов Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 25 декабря 2013 года № 173 «О бюджете Шекаловского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- Состояние
- Действует
- Принят
- 07.04.2014
- №
- 187
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Рябоволов Владимир Николаевич
Должность: Глава Шекаловского сельского поселения"396623 ул. Центральная
Дата подписи: 17.04.2014 11:24:01
CОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ШЕКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
87- сессии
от 04.04.2014 года № 187
с. Шекаловка
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 25 декабря 2013 года № 173 «О бюджете Шекаловского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Шекаловском сельском поселении, Совет народных депутатов Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 25 декабря 2013 года № 173 «О бюджете Шекаловского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов » (в редакции решения от 24.02.2014года №183) следующие изменения :
1) В части 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета Шекаловского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
- в пункте 1 слова « в сумме 3924,6тыс. рублей» заменить словами « в сумме 4147,11тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4057,3тыс. руб.» заменить словами «общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 4279,81тыс. руб.»
2) Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Шекаловского сельского поселения на 2014 год» изложить в следующей редакции:
(тыс. рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 4279,81 | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 914 | 3220,81 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 914 | 1 | 1430 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 914 | 1 | 2 | 510 | ||
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Шекаловского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 914 | 1 | 2 | 59 1 9202 | 100 | 510 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 914 | 1 | 4 | 920 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 914 | 1 | 4 | 59 1 9201 | 100 | 785 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 1 | 4 | 59 1 9201 | 200 | 119 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования) | 914 | 1 | 4 | 59 1 9201 | 800 | 16 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 914 | 2 | 58,6 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 914 | 2 | 3 | 58,6 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 914 | 2 | 3 | 59 2 5118 | 52 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 2 | 3 | 59 2 5118 | 200 | 6,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 914 | 3 | 5 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 914 | 3 | 14 | 5 | ||
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 3 | 14 | 10 1 9143 | 200 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 914 | 4 | 1483,81 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 914 | 4 | 256,81 | |||
Мероприятия по обеспечению устойчивого развития инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности Шекаловского сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения » (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 4 | 12 | 05 1 9085 | 200 | 256,81 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 914 | 4 | 9 | 1227 | ||
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Шекаловском сельском поселении в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 4 | 9 | 24 1 9129 | 200 | 1227 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 914 | 5 | 179.4 | |||
Коммунальное хозяйство | 914 | 5 | 2 | 10 | ||
Мероприятия по обеспечению устойчивого развития инфраструктуры в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 2 | 05 2 9137 | 200 | 10 |
Благоустройство | 914 | 5 | 3 | 169,4 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 07 1 9081 | 200 | 16 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 07 2 9081 | 200 | 10.0 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 07 3 9081 | 200 | 93,4 |
«Энергоэффективность и развитие энергетики» | 914 | 5 | 3 | 3018122 | 50,0 | |
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 3018122 | 50,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 914 | 10 | 44 | |||
Пенсионное обеспечение | 914 | 10 | 1 | 44 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих Шекаловского сельского поселения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 914 | 10 | 1 | 59 3 9047 | 300 | 44 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 914 | 11 | 20 | |||
Массовый спорт | 914 | 11 | 2 | 20 | ||
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Шекаловском сельском поселении» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 11 | 2 | 13 1 9041 | 200 | 20 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ШЕКАЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» | 923 | 1059 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 923 | 8 | 1059 | |||
Культура | 923 | 8 | 1 | 1059 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 923 | 8 | 1 | 11 1 0059 | 100 | 761 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 11 1 0059 | 200 | 285.0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 11 1 6486 | 200 | 10.0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 11 1 0059 | 800 | 1.0 |
Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Шекаловского сельского поселения» | 923 | 8 | 1 | 0818049 | 2,0 | |
Мероприятия направленные на профилактику терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Шекаловского сельского поселения»» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 0818049 | 200 | 2,0 |
3) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (Муниципальных программ Шекаловского сельского поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета Шекаловского сельского поселения на 2014 год» изложить в следующей редакции:
(тыс. рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 4279,81 | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 914 | 3220,81 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 914 | 1 | 1430 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 914 | 1 | 2 | 510 | ||
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Шекаловского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 914 | 1 | 2 | 59 1 9202 | 100 | 510 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 914 | 1 | 4 | 920 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 914 | 1 | 4 | 59 1 9201 | 100 | 785 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 1 | 4 | 59 1 9201 | 200 | 119 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования) | 914 | 1 | 4 | 59 1 9201 | 800 | 16 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 914 | 2 | 58,6 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 914 | 2 | 3 | 58,6 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 914 | 2 | 3 | 59 2 5118 | 52 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 2 | 3 | 59 2 5118 | 200 | 6,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 914 | 3 | 5 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 914 | 3 | 14 | 5 | ||
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 3 | 14 | 10 1 9143 | 200 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 914 | 4 | 1483,81 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 914 | 4 | 256,81 | |||
Мероприятия по обеспечению устойчивого развития инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности Шекаловского сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения » (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 4 | 12 | 05 1 9085 | 200 | 256,81 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 914 | 4 | 9 | 1227 | ||
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Шекаловском сельском поселении в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 4 | 9 | 24 1 9129 | 200 | 1227 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 914 | 5 | 179.4 | |||
Коммунальное хозяйство | 914 | 5 | 2 | 10 | ||
Мероприятия по обеспечению устойчивого развития инфраструктуры в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 2 | 05 2 9137 | 200 | 10 |
Благоустройство | 914 | 5 | 3 | 169,4 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 07 1 9081 | 200 | 16 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 07 2 9081 | 200 | 10.0 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 07 3 9081 | 200 | 93,4 |
«Энергоэффективность и развитие энергетики» | 914 | 5 | 3 | 3018122 | 50,0 | |
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 5 | 3 | 3018122 | 50,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 914 | 10 | 44 | |||
Пенсионное обеспечение | 914 | 10 | 1 | 44 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих Шекаловского сельского поселения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 914 | 10 | 1 | 59 3 9047 | 300 | 44 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 914 | 11 | 20 | |||
Массовый спорт | 914 | 11 | 2 | 20 | ||
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Шекаловском сельском поселении» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 914 | 11 | 2 | 13 1 9041 | 200 | 20 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ШЕКАЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» | 923 | 1059 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 923 | 8 | 1059 | |||
Культура | 923 | 8 | 1 | 1059 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 923 | 8 | 1 | 11 1 0059 | 100 | 761 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 11 1 0059 | 200 | 285.0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 11 1 6486 | 200 | 10.0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 11 1 0059 | 800 | 1.0 |
Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма ,а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Шекаловского сельского поселения» | 923 | 8 | 1 | 08 1 8049 | 2,0 | |
Мероприятия направленные на профилактику терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Шекаловского сельского поселения»» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 923 | 8 | 1 | 08 1 8049 | 200 | 2,0 |
4) Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шекаловского сельского поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2014 год» изложить в следующей редакции:
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма (тыс.рублей) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
ВСЕГО | 4279,81 | ||||||||||||
1 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения» | 266,81 | |||||||||||
1.1 | Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шекаловского сельского поселения» | 266,81 | |||||||||||
Мероприятия по обеспечению устойчивого развития инфраструктуры в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 05 2 9137 | 200 | 05 | 02 | 10.0 | ||||||||
1,2 | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» | 256,81 | |||||||||||
Мероприятия по развитию градостроительной деятельности муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 05 1 9085 | 200 | 04 | 12 | 256,81 | ||||||||
2 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» | 119,4 | |||||||||||
2.1 | Подпрограмма «Уличное освещение» | 16.0 | |||||||||||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 1 9081 | 200 | 05 | 03 | 16.0 | ||||||||
2.2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | 10.0 | |||||||||||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 2 9081 | 200 | 05 | 03 | 10.0 | ||||||||
2.3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | 93,4 | |||||||||||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Благоустройство Шекаловского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 3 9081 | 200 | 05 | 03 | 93,4 | ||||||||
3 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 5 | |||||||||||
3.1 | Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» | 5 | |||||||||||
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 10 1 9143 | 200 | 03 | 14 | 5 | ||||||||
4 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» | 1057.0 | |||||||||||
4.1 | Подпрограмма «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» | 1057.0 | |||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 11 1 0059 | 100 | 08 | 01 | 761.0 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 0059 | 200 | 08 | 01 | 285.0 | ||||||||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 6486 | 200 | 08 | 01 | 10,0 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)(иные бюджетные ассигнования) | 11 1 0059 | 800 | 08 | 01 | 1,0 | ||||||||
5 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 20.0 | |||||||||||
5.1 | Подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Шекаловском сельском поселении» | 20,0 | |||||||||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Шекаловском сельском поселении» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 13 1 9041 | 200 | 11 | 02 | 20,0 | ||||||||
6 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 1227,0 | |||||||||||
6.1 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Шекаловского сельского поселения» | 1227,0 | |||||||||||
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Шекаловском сельском поселении в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Шекаловского сельского поселения» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 1 9129 | 200 | 04 | 09 | 1227,0 | ||||||||
7 | Муниципальная программа Шекаловского сельского поселения «Муниципальное управление и гражданское общество Шекаловского сельского поселения» | 1532,6 | |||||||||||
