Решение от 24.05.2013 № 231 · Совет Платнировского сельского поселения Кореновского района
О внесении изменений в решение Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 25.12.2012 № 205 «О бюджете Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год»
- Состояние
- Утратил силу
- Принят
- 24.05.2013
- №
- 231
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Богославец Людмила Николаевна
Должность: глава
Дата подписи: 31.05.2013 16:16:22
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24 мая2013 года № 231 ст.Платнировская
О внесении изменений в решение Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 25 декабря 2012 года № 205 «О бюджете Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год»
(Фактически утратило силу)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Платнировского сельского поселения Кореновского района Совет Платнировского сельского поселения Кореновского района решил:
1. Внести в решение Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 25 декабря 2012 года № 205 «О бюджете Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» (с изменениями от 28 февраля 2013 года № 217, от 12 апреля 2013 года №223) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района (далее по тексту – местный бюджет) на 2013 год:
1) общий объем доходов в сумме39920,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов в сумме41435,7 тысяч рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,0 тысяч рублей;
4)резервный фонд администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района в сумме 100,0 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга Платнировского сельского поселения Кореновского района на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Платнировского сельского поселения Кореновского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) дефицит местного бюджета в сумме 1515,7 тысяч рублей.»
1.2 Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Учесть в составе расходов бюджета поселения субсидии:
- на стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы» в сумме 1692,1 тысяч рублей;
- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы» в сумме 500,0 тысяч рублей;
-на реализацию ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования» на 2011-2013 годы в сумме 367,8 тысяч рублей;
- на реализацию ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» в сумме 9000,0 тысяч рублей.»
1.3 Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Учесть в составе расходов бюджета поселения иные межбюджетные трансферты:
- на поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения в Краснодарском крае в размере 4500,0 тысяч рублей;
- на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в размере 300,0 тысяч рублей. ».
1.4 Пункты 16-17 считать пунктами 17-18.
1.5 Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Платнировского сельского поселения Кореновского района, а также размеры месячных окладов муниципальных служащих администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры месячных окладов муниципальных служащих администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы с 1 октября 2013 года на 5,5 процента.»
1.6 Пункт 18 считать пунктом 19.
1.7 Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Произвести повышение должностных окладов работников муниципальных учреждений Платнировского сельского поселения Кореновского района с 1 октября 2013 года на 5,5 процента.».
1.8 Пункты 19-30 считать пунктами 21-32.
2.Приложение №3 «Объем поступлений доходов в местный бюджет на 2013 год», приложение №4 «Безвозмездные поступления из краевого и районного бюджетов в 2013 году», приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2013 год, приложение №6 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2013 году», приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» изложить в новой редакции (приложения №1,2,3,4,5). |
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Председатель Совета
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
А.Г.Павленко
Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района
Л.Н.Богославец
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
от24 апреля 2013 года № 231
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
"О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2013 год"
от25декабря 2012 года № 205"
Объем поступлений доходов в местный бюджет на 2013 год
Код | Наименование дохода | Сумма, тысяч рублей |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15125,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3500,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 3500,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 375,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 375,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 9820,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 620,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 9200,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 160,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина | 160,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1270,0 |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | 1020,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 250,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 24795,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24964,6 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8032,9 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8032,9 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8032,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Прочие субсидии | 11559,9 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 11559,9 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 571,8 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 564,4 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 564,4 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7,4 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 7,4 |
2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 4800,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 4800,0 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -169,6 |
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -169,6 |
Всего доходов | 39920,0 | |
* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
Председатель Совета
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
А.Г.Павленко
Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района
Л.Н.Богославец
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
от 24 апреля 2013 года № 231
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
"О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2013 год"
от25декабря 2012 года № 205"
Безвозмездные поступления из краевого и районного бюджетов в 2013 году
Код | Наименование дохода | Сумма, тысяч рублей |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 24795,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24964,6 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8032,9 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8032,9 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8032,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Прочие субсидии | 11559,9 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 11559,9 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 571,8 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 564,4 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 564,4 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7,4 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 7,4 |
2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 4800,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 4800,0 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -169,6 |
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -169,6 |
Председатель Совета
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
А.Г.Павленко
Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района
Л.Н.Богославец
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
от24 апреля 2013 года № 231
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
"О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2013 год"
от25декабря 2012 года № 205"
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2013 год
Наименование | Администратор | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма, тысяч рублей |
Всего расходов | 41435,7 | |||||
Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района | 992 | 41435,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 6938,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 732,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 0020000 | 732,0 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования) | 992 | 01 | 02 | 0020100 | 732,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов (органов местного самоуправления) | 992 | 01 | 02 | 0020100 | 120 | 732,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 5547,4 | ||
Центральный аппарат | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 5540,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов (органов местного самоуправления) | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 120 | 4367,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 240 | 1100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 850 | 73,0 |
Создание и организация деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 0029500 | 7,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 0029500 | 240 | 7,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 158,9 | ||
Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район | 992 | 01 | 06 | 0020401 | 158,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 0020401 | 540 | 158,9 |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 100,0 | ||
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) | 992 | 01 | 11 | 0700000 | 100,0 | |
Резервный фонд администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 992 | 01 | 11 | 0700500 | 100,0 | |
Резервные средства | 992 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 400,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 992 | 01 | 13 | 0900000 | 50,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 992 | 01 | 13 | 0900200 | 50,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 0900200 | 240 | 50,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 992 | 01 | 13 | 0920000 | 350,0 | |
Компенсационные выплаты руководителям ТОС | 992 | 01 | 13 | 0920307 | 150,0 | |
Иные выплаты населению | 992 | 01 | 13 | 0920307 | 360 | 150,0 |
Мероприятия по информационному обслуживанию деятельности Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района и администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 992 | 01 | 13 | 0922000 | 200,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 0922000 | 240 | 200,0 |
Национальная оборона | 992 | 02 | 564,4 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 564,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 992 | 02 | 03 | 0010000 | 564,4 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 0013600 | 564,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов (органов местного самоуправления) | 992 | 02 | 03 | 0013600 | 120 | 544,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 02 | 03 | 0013600 | 240 | 20,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 548,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 518,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 992 | 03 | 09 | 2180000 | 248,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 992 | 03 | 09 | 2180100 | 248,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 2180100 | 240 | 248,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 992 | 03 | 09 | 3020000 | 268,0 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 992 | 03 | 09 | 3029900 | 268,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 992 | 03 | 09 | 3029900 | 540 | 268,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 03 | 09 | 7950000 | 2,0 | |
Ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2013 год" | 992 | 03 | 09 | 7950701 | 2,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 7950701 | 240 | 2,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 992 | 03 | 14 | 30,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 992 | 03 | 14 | 2470000 | 30,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 14 | 2470000 | 30,0 | |
Национальная экономика | 992 | 04 | 15187,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 992 | 04 | 09 | 14300,0 | ||
Дорожное хозяйство | 992 | 04 | 09 | 3150000 | 4300,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 992 | 04 | 09 | 3150200 | 4300,0 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе дорог в поселении (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 992 | 04 | 09 | 3150201 | 4300,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 3150201 | 240 | 4300,0 |
Ведомственные целевые программы | 992 | 04 | 09 | 5240000 | 9000,0 | |
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 г" | 992 | 04 | 09 | 5241501 | 9000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 5241501 | 240 | 9000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 04 | 09 | 7950000 | 1000,0 | |
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» | 992 | 04 | 09 | 7950707 | 1000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 7950707 | 240 | 1000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 887,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 3400000 | 498,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 992 | 04 | 12 | 3400300 | 498,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 12 | 3400300 | 240 | 498,0 |
Ведомственные целевые программы | 992 | 04 | 12 | 5240000 | 367,8 | |
Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО КК на основе документов территориального планирования" на 2011-2013 годы | 992 | 04 | 12 | 5243400 | 367,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 12 | 5243400 | 240 | 367,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 04 | 12 | 7950000 | 21,2 | |
Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2013 год» | 992 | 04 | 12 | 7950702 | 2,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 12 | 7950702 | 240 | 2,0 |
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Платнировского сельского поселения Кореновского района на основе документов территориального планирования на 2013 год» | 992 | 04 | 12 | 7950704 | 19,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 12 | 7950704 | 240 | 19,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 4237,3 | |||
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 700,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 992 | 05 | 02 | 8510000 | 700,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 992 | 05 | 02 | 8510500 | 700,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 02 | 8510500 | 240 | 700,0 |
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 3537,3 | ||
Долгосрочные краевые целевые программы | 992 | 05 | 03 | 5220000 | 500,0 | |
Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012—2014 годы" | 992 | 05 | 03 | 5226900 | 500,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 03 | 5226900 | 240 | 500,0 |
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 6000000 | 2874,5 | |
Уличное освещение | 992 | 05 | 03 | 6000100 | 600,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 03 | 6000100 | 240 | 600,0 |
Озеленение | 992 | 05 | 03 | 6000300 | 20,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 03 | 6000300 | 240 | 20,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 992 | 05 | 03 | 6000400 | 1233,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 03 | 6000400 | 240 | 1233,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 992 | 05 | 03 | 6000500 | 1021,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 03 | 6000500 | 240 | 1021,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 05 | 03 | 7950000 | 162,8 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие систем наружного освещения Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» | 992 | 05 | 03 | 7950705 | 162,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 03 | 7950705 | 240 | 162,8 |
Образование | 992 | 07 | 200,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 992 | 07 | 07 | 200,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 992 | 07 | 07 | 4310000 | 200,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 992 | 07 | 07 | 4310100 | 200,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 07 | 07 | 4310100 | 240 | 200,0 |
Культура, кинематография | 992 | 08 | 10597,6 | |||
Культура | 992 | 08 | 01 | 10597,6 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 992 | 08 | 01 | 4400000 | 7546,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 992 | 08 | 01 | 4409900 | 2346,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 992 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | 2346,0 |
Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 992 | 08 | 01 | 4409901 | 5200,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | 992 | 08 | 01 | 4409901 | 611 | 5200,0 |
Библиотеки | 992 | 08 | 01 | 4420000 | 1255,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 992 | 08 | 01 | 4429900 | 1255,0 | |
Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 992 | 08 | 01 | 4429901 | 1255,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | 992 | 08 | 01 | 4429901 | 611 | 1255,0 |
Долгосрочные краевые целевые программы | 992 | 08 | 01 | 5220000 | 1692,1 | |
Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края" на 2011-2013 годы | 992 | 08 | 01 | 5223804 | 1692,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 992 | 08 | 01 | 5223804 | 612 | 1692,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 08 | 01 | 7950000 | 104,5 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры в Платнировском сельском поселении Кореновского района»на 2013 год | 992 | 08 | 01 | 7950703 | 104,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 992 | 08 | 01 | 7950703 | 612 | 104,5 |
Физическая культура и спорт | 992 | 11 | 3163,1 | |||
Массовый спорт | 992 | 11 | 02 | 3163,1 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 992 | 11 | 02 | 5120000 | 720,0 | |
6 | ||||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 992 | 11 | 02 | 5129700 | 720,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 11 | 02 | 5129700 | 240 | 420,0 |
Иные выплаты населению | 992 | 11 | 02 | 5129700 | 360 | 300,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 11 | 02 | 7950000 | 2443,1 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие спортивных сооружений в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2013 год» | 992 | 11 | 02 | 7950706 | 2443,1 | |
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул.Октябрьской ст.Платнировской Кореновского района Краснодарского края | 992 | 11 | 02 | 7950706 | 930 | 2443,1 |
Председатель Совета
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
А.Г.Павленко
Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района
Л.Н.Богославец
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
от24 апреля 2013 год а№ 231
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
"О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2013 год"
от25декабря 2012 года № 205"
Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2013 году
Код | Наименование | Сумма, тысяч рублей |
7950701 | Ведомственная целевая программа «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» | 2,0 |
7950702 | Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2013 год» | 2,0 |
7950703 | Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры в Платнировском сельском поселении Кореновского района»на 2013 год | 104,5 |
7950704 | Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Платнировского сельского поселения Кореновского района на основе документов территориального планирования на 2013 год» | 19,2 |
7950705 | Ведомственная целевая программа «Развитие систем наружного освещения Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» | 162,8 |
7950706 | Ведомственная целевая программа «Развитие спортивных сооружений в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2013 год» | 2443,1 |
7950707 | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год» | 1000,0 |
итого | 3733,6 |
Председатель Совета
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
А.Г.Павленко
Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района
Л.Н.Богославец
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
от24 апреля 2013 года № 231
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
"О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2013 год"
от25декабря 2012 года № 205"
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2013 год
Код бюджетной классификации | наименование | Сумма, тысяч рублей |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего в том числе: | 1515,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1515,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -39920,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -39920,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -39920,0 |
992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -39920,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 41435,7 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 41435,7 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 41435,7 |
992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 41435,7 |
Председатель Совета
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
А.Г.Павленко
Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района
Л.Н.Богославец
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.