Решение от 26.05.2010 № 65 · Собрание депутатов муниципального образования "Кужмаринское сельское поселение"
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Кужмаринского сельского поселения от 22 декабря 2009 года № 21 «О бюджете муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» на 2010 год»
- Состояние
- Утратил силу
- Принят
- 26.05.2010
- №
- 65
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЖМАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2010 г. № 65
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Кужмаринского сельского поселения от 22 декабря 2009 года № 21 «О бюджете муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» на 2010 год»
Собрание депутатов Кужмаринского сельского поселения решило:
Внести в решение Собрания депутатов Кужмаринского сельского поселения от 22 декабря 2009 года № 21 «О бюджете муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» на 2010 год» следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» на 2010 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» в сумме 15211,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального образования «Советский муниципальный район» 13901,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» в сумме 15320,3 тыс. рублей;
предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» 125,7 тыс. рублей.
1.2. Приложения № 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вестник района».
Глава муниципального образования,
председатель Собрания депутатов
Кужмаринского сельского поселения
В. И. Рыбаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Собрания депутатов
Кужмаринского сельского поселения
"О бюджете муниципального образования
"Кужмаринское сельское поселение" на 2010 год"
(в редакции решения собрания депутатов
Кужмаринского сельского поселения
от 26 мая 2010 г № 65)
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Кужмаринское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год
Наименование | Рз, Пр, | ЦС | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 1653,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 000 | 1611,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций оранов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 000 | 1611,0 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 000 | 1365,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 1365,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 0029500 | 000 | 9,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0029500 | 500 | 9,0 |
Глава местной администрации (испонительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 000 | 237,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 237,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 42,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0920000 | 000 | 42,0 |
Выполнение других обязательств государства | 0114 | 0920300 | 000 | 42,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0114 | 0920305 | 000 | 42,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920305 | 500 | 42,0 |
Национальная оборона | 0200 | 0000000 | 000 | 102,0 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 0203 | 0000000 | 000 | 102,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органами иместного самоуправления | 0203 | 0010000 | 000 | 102,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссириаты | 0203 | 0013600 | 000 | 102,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 0013600 | 500 | 102,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3400000 | 000 | 125,7 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 3400300 | 000 | 125,7 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | 000 | 125,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400300 | 500 | 125,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 1296,6 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 0000000 | 000 | 791,6 |
Компенсация затрат по выработке тепловой энергии, реализуемой при эксплуатации жилищного фонда | 0502 | 3800000 | 000 | 791,6 |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3800000 | 006 | 791,6 |
Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 505,0 |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 000 | 505,0 |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 000 | 283,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000100 | 006 | 283,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 000 | 182,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000200 | 006 | 182,0 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | 000 | 6,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000300 | 006 | 6,0 |
Организация мест захоронения | 0503 | 6000400 | 000 | 34,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000400 | 006 | 34,0 |
Межбюджетные трансферты | 1104 | 0000000 | 000 | 12160,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 5210000 | 000 | 12160,0 |
Бюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трасферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением | 1104 | 5210600 | 000 | 12160,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 5210600 | 017 | 12160,0 |
Всего | 15337,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Собрания депутатов
Кужмаринского сельского поселения
"О бюджете муниципального образования
"Кужмаринское сельское поселение" на 2010 год"
(в редакции решения собрания депутатов
Кужмаринского сельского поселения
от 26 мая 2010 г № 65)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Кужмаринское сельское поселение" на 2010 год
Наименование | Мин | Рз,Пр, | ЦС | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Администрация муниципального образования "Кужмаринское сельское поселение" | 904 | 0000 | 0000000 | 000 | 3177,3 |
Общегосударственные вопросы | 904 | 0100 | 0000000 | 000 | 1653,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 904 | 0104 | 0000000 | 000 | 1611,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций оранов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0104 | 0020000 | 000 | 1611,0 |
Центральный аппарат | 904 | 0104 | 0020400 | 000 | 1365,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0104 | 0020400 | 500 | 1365,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 104 | 0029500 | 000 | 9,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 104 | 0029500 | 500 | 9,0 |
Глава местной администрации (испонительно-распорядительного органа муниципального образования) | 904 | 0104 | 0020800 | 000 | 237,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0104 | 0020800 | 500 | 237,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 0114 | 0000000 | 000 | 42,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 0114 | 0920000 | 000 | 42,0 |
Выполнение других обязательств государства | 904 | 0114 | 0920300 | 000 | 42,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 904 | 0114 | 0920305 | 000 | 42,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0114 | 0920305 | 500 | 42,0 |
Национальная оборона | 904 | 0200 | 0000000 | 000 | 102,0 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 904 | 0203 | 0000000 | 000 | 102,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органами иместного самоуправления | 904 | 0203 | 0010000 | 000 | 102,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссириаты | 904 | 0203 | 0013600 | 000 | 102,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0203 | 0013600 | 500 | 102,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 904 | 0412 | 3400000 | 000 | 125,7 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 904 | 0412 | 3400000 | 000 | 125,7 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 904 | 0412 | 3400000 | 000 | 125,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0412 | 3400300 | 500 | 125,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 904 | 0500 | 0000000 | 000 | 1296,6 |
Коммунальное хозяйство | 904 | 0502 | 0000000 | 000 | 791,6 |
Компенсация затрат по выработке тепловой энергии, реализуемой при эксплуатации жилищного фонда | 904 | 0502 | 3800000 | 000 | 791,6 |
Субсидии юридическим лицам | 904 | 0502 | 3800000 | 006 | 791,6 |
Благоустройство | 904 | 0503 | 0000000 | 000 | 505,0 |
Благоустройство | 904 | 0503 | 6000000 | 000 | 505,0 |
Уличное освещение | 904 | 0503 | 6000100 | 000 | 283,0 |
Субсидии юридическим лицам | 904 | 0503 | 6000100 | 006 | 283,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 904 | 0503 | 6000200 | 000 | 182,0 |
Субсидии юридическим лицам | 904 | 0503 | 6000200 | 006 | 182,0 |
Озеленение | 904 | 0503 | 6000300 | 000 | 6,0 |
Субсидии юридическим лицам | 904 | 0503 | 6000300 | 006 | 6,0 |
Организация мест захоронения | 904 | 0503 | 6000400 | 000 | 34,0 |
Субсидии юридическим лицам | 904 | 0503 | 6000400 | 006 | 34,0 |
Финансовый отдел муниципального образования "Советский муниципальный район" | 992 | 1104 | 0000000 | 000 | 12160,0 |
Межбюджетные трансферты | 992 | 1104 | 0000000 | 000 | 12160,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 992 | 1104 | 5210000 | 000 | 12160,0 |
Бюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трасферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением | 992 | 1104 | 5210600 | 000 | 12160,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 992 | 1104 | 5210600 | 017 | 12160,0 |
Всего | 15337,3 |
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.