Решение от 25.10.2012 № 134-СО · Совет Костомукшского городского округа
Об утверждении Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных участков, в новой редакции
- Состояние
- Действует
- Принят
- 25.10.2012
- №
- 134-СО
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва
XII заседание
Р Е Ш Е Н И Е
От «25» октября 2012г. № 134 - СО
г. Костомукша
Об утверждении Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных участков, в новой редакции
Утратило силу решением от 28.02.2019 №331-СО/III
В соответствии с действующим законодательством, на основании Постановления Главы Республики Карелия от 30 июня 2008 года № 125-П «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить Коэффициенты сферы деятельности арендаторов земельных участков, расположенных на территории Костомукшского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена (Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения:
- Решение Совета Костомукшского городского округа от 28 августа 2008 года № 263 - СО «Об утверждении Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных участков»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Совет Костомукшского городского округа
от 25 октября 2012 г. № 134 - СО
Коэффициенты сферы деятельности арендаторов земельных участков
Вид деятельности арендатора | Кс.д. |
1 | 2 |
1. Розничная торговля: 1.1. Стационарная[1] торговая сеть: магазины, торговые центры, торговые комплексы, в том числе: - встроенные, всторено-пристроенные - отдельно стоящие - рынки, ярмарки 1.2. Нестационарная торговая сеть: - павильоны, киоски, палатки (ларьки) и передвижные средства развозной и разносной торговли (автоматы, автолавки, автомагазины, лотки, тележки, корзины и иные специальные приспособления) - рынки, ярмарки | 0,25 0,25 0,2 0,3 0,2 |
2. Общественное питание: - рестораны, кафе (за исключением детских, сезонных), бары - столовые, закусочные, буфеты, за исключением расположенных в общественных школьных и профессиональных технических училищах - столовые, закусочные, буфеты, расположенные в общественных школьных и профессиональных технических училищах - детские кафе; -иные организации общественного питания, сезонные кафе | 0,1 0,1 0,05 0,01 0,06 |
3. Оказание бытовых услуг в объектах обслуживания (дома быта, ателье, приемные пункты, комбинаты, мастерские, салоны и т.д.): - ремонт, окраска и пошив обуви -ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; ремонт и изготовление металлоизделий - фотоуслуги - парикмахерские услуги - услуги по химической чистке и крашению одежды - услуги бань - изготовление и ремонт мебели - услуги проката - ритуальные услуги, за исключением изготовления надгробных сооружений из природного камня, искусственных материалов - прочие бытовые услуги | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 |
1 | 2 |
4. Заготовительные конторы: - пункты сбора металлолома, иного вторсырья; - пункты приёма стеклотары; - Прочие заготовительные конторы | 0,04 0,01 0,02 |
5. Гостиницы, мотели, кемпинги | 0,03 |
6. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств: - станции технического обслуживания, включая организации, оказывающие тюнинговые, эвакуационные услуги, услуги по диагностике; - шиномонтаж; - автомойка; - прочие услуги | 0,02 0,02 0,05 0,05 |
7. Автозаправочные станции | 0,06 |
8. Платные автостоянки | 0,02 |
9. Организация туризма и экскурсий | 0,1 |
10. Услуги связи: - мобильная (пейджинговая, сотовая) связи | 0,05 |
11. Культурное обслуживание: - театры, кино, концертные залы, выставки, цирки, музеи; -издательства газет и журналов (кроме производственных помещений), работа средств массовой информации | 0,01 0,01 |
12. Негосударственные образовательные учреждения | 0,01 |
13. Спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по физической культуре и спорту | 0,01 |
14. Медицинское обслуживание: - аптеки; - медицинские (диагностические) центы, стоматологические, массажные кабинеты; - ветеринарные станции, лечебницы, гостиницы и приюты для животных | 0,015 0,02 0,02 |
15. Общая коммерческая деятельность: - кредитно-финансовая деятельность: Коммерческие банки Страховые и финансовые компании, инвестиционные фонды - рекламная деятельность: Рекламные агентства и фирмы Рекламные установки, газетные стенды - игорный бизнес - ночные клубы, дискотеки - деятельность по операциям с недвижимостью, финансовое посредничество; - консалтинговые услуги, нотариальная деятельность, юридические услуги, адвокатская деятельность, охранная деятельность, сыскная деятельность - административные здания, офисные помещения лиц, не указанных в пунктах 9-13, 15 настоящего приложения | 0,5 0,5 0,2 1,0 1,0 1,0 0,5 0,3 0,03 |
16. Прочая деятельность | 0,05 |
[1] Стационарная торговая сеть – торговая сеть – расположенная в строительных системах (зданиях, строениях), имеющих замкнутый объем, прочно связанных фундаментом с земельным участком и присоединенных к инженерным коммуникациям (ГОСТ Р 51303-99).
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.