Постановление от 26.12.2018 № 96 · Администрация сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Об утверждении перечня кодов подвидов доходов
- Состояние
- Действует
- Принят
- 26.12.2018
- №
- 96
Источник: Минюст России: нормативные правовые акты
Администрация сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 года № 96
Об утверждении перечня кодов подвидов доходов
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации для детализации поступлений по кодам классификации доходов,
постановляю:
1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Староянтузовский сельсовет
муниципального района
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан
Р.Х.Галяуов
Приложение
к постановлению главы
сельского поселения
Староянтузовский сельсовет
муниципального района
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан
от 26 декабря 2018 № 96
Перечень
кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
В целях упорядочения платежей, поступающих от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках первого - четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджетов по видам доходов:
791 1 08 04020 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий» установить следующую структуру кода подвида доходов:
1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); |
791 108 07175 01 0000 110 «Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений» установить следующую структуру кода подвида доходов:
1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); |
791 2 02 20077 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7217 150 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики Башкортостан документацией по планировке территорий |
7218 150 | Субсидии на осуществление мероприятий по строительству инженерных коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки |
7219 150 | Субсидии на осуществление мероприятий по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах Республики Башкортостан |
7225 150 | Субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |
7231 150 | Субсидии на софинансирование расходов по модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан |
7232 150 | Субсидии на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения |
7240 150 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
000 2 02 20216 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7216 150 | Субсидии на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
000 2 02 25567 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий» установить следующую структуру кода подвида доходов:
5671 150 | Субсидии на мероприятия по развитию газификации в сельской местности |
5672 150 | Субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |
5673 150 | Субсидии на мероприятия по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности |
5675 150 | Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
5677 150 | Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
5679 150 | Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
791 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7211 150 | Субсидии на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно |
7235 150 | субсидии на софинансирование расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовкой объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
7236 150 | Субсидии на предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
7237 150 | Субсидии на премирование победителей республиканского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан» |
7241 150 | Субсидии на осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных |
7247 150 | Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
7248 150 | Субсидии на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах |
7250 150 | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
7251 150 | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
7256 150 | субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
791 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» установить следующую структуру кода подвида доходов:
5555 150 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
7231 150 | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан |
7232 150 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения |
7235 150 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
7241 150 | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных |
7404 150 | Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений |
7405 150 | Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом» |
7408 150 | Иные межбюджетные трансферты на премирование муниципальных образований Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» |
7415 150 | Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |
7419 150 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту, обслуживанию и содержанию территорий, прилегающих к объектам республиканского значения |
791 2 07 05030 10 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений » установить следующую структуру кода подвида доходов:
6100 150 | Прочие поступления |
6200 150 | Поступления в бюджеты поселений от физических лиц на финансовое обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
6300 150 | Поступления в бюджеты поселений от юридических лиц на финансовое обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
6400 150 | Поступления сумм долевого финансирования собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных |
6500 150 | Поступления сумм долевого финансирования собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
6600 150 | Поступления сумм долевого финансирования от населения, на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах |
1
Если в этом документе упомянуты ваши персональные данные, вы можете потребовать их уточнения, блокирования или уничтожения. Порядок обращения и адрес — в Политике обработки персональных данных.